Gemeinde Brunsbüttel, Stadt
Fakten zum Gemeinde Brunsbüttel, Stadt | |
---|---|
Kreisschlüssel | 01051 |
Gemeindeschlüssel | 01051011 |
Regionalschlüssel | 010510011011 |
Gemeindetyp | Stadt |
Verwaltung | Brunsbüttel, Stadt Koogstraße 61-63 25541 Brunsbüttel |
Bevölkerungsdichte | 205 Ew. je km² |
Fläche | 65,24 km² |
Einwohner | 13379 |
davon weiblich | 6768 |
davon männlich | 6611 |
Land | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Dithmarschen |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
04851 | Marne |
04852 | Brunsbüttel |
04855 | Eddelak |
Arbeitsmarktdaten von Brunsbüttel, Stadt | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 4189 | ||
nach Arbeitsort | 5733 | ||
Einpendler | 3434 | ||
Auspendler | 1890 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 1228 | ||
nur GeB (Wohnort) | 910 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 318 | ||
nach Arbeitsort | 1199 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 884 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 315 | ||
Arbeitslose | ca. 9.88% | ||
Gesamt | 617 | ||
davon ALG I | 153 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 464 | ||
Frauenquote | 46.52% | ||
Männerquote | 53.48% | ||
Ausländerquote | 5.51% |
Steuersätze von Gemeinden aus Brunsbüttel, Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Brunsbüttel, Stadt | 330 | 350 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Brunsbüttel, Stadt