Gemeinde Süderheistedt
Fakten zum Gemeinde Süderheistedt | |
---|---|
Kreisschlüssel | 01051 |
Gemeindeschlüssel | |
Gemeindetyp | |
Verwaltung | |
Bevölkerungsdichte | Ew. je km² |
Fläche | km² |
Einwohner | |
davon weiblich | |
davon männlich | |
Land | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Dithmarschen |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
Arbeitsmarktdaten von Süderheistedt | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 180 | ||
nach Arbeitsort | 76 | ||
Einpendler | 66 | ||
Auspendler | 170 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 60 | ||
nur GeB (Wohnort) | 46 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 14 | ||
nach Arbeitsort | 35 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 25 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 10 | ||
Arbeitslose | ca. 8.04% | ||
Gesamt | 21 | ||
davon ALG I | 7 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 14 | ||
Frauenquote | 52.38% | ||
Männerquote | 47.62% | ||
Ausländerquote | 0% |
Steuersätze von Gemeinden aus Süderheistedt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Hägen


Süderheistedt

