Gemeinde Schleswig, Stadt
Fakten zum Gemeinde Schleswig, Stadt | |
---|---|
Kreisschlüssel | 01059 |
Gemeindeschlüssel | 01059075 |
Regionalschlüssel | 010590075075 |
Gemeindetyp | Stadt |
Verwaltung | Schleswig, Stadt Rathausmarkt 1 24837 Schleswig |
Bevölkerungsdichte | 989 Ew. je km² |
Fläche | 24,3 km² |
Einwohner | 24029 |
davon weiblich | 12599 |
davon männlich | 11430 |
Land | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Schleswig-Flensburg |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
04621 | Schleswig |
Arbeitsmarktdaten von Schleswig, Stadt | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 6642 | ||
nach Arbeitsort | 12259 | ||
Einpendler | 8414 | ||
Auspendler | 2797 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 2114 | ||
nur GeB (Wohnort) | 1481 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 633 | ||
nach Arbeitsort | 3173 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 2203 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 970 | ||
Arbeitslose | ca. 16.28% | ||
Gesamt | 1783 | ||
davon ALG I | 368 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 1415 | ||
Frauenquote | 45.82% | ||
Männerquote | 54.18% | ||
Ausländerquote | 7.57% |
Steuersätze von Gemeinden aus Schleswig, Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Schleswig, Stadt | 300 | 300 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Schleswig, Stadt