Gemeinde Stoltebüll
Fakten zum Gemeinde Stoltebüll | |
---|---|
Kreisschlüssel | 01059 |
Gemeindeschlüssel | 01059168 |
Regionalschlüssel | 010595990168 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Verwaltung | Geltinger Bucht Holmlück 2 24972 Steinbergkirche |
Bevölkerungsdichte | 50 Ew. je km² |
Fläche | 16,4 km² |
Einwohner | 818 |
davon weiblich | 402 |
davon männlich | 416 |
Land | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Schleswig-Flensburg |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
04637 | Sterup |
04642 | Kappeln Schlei |
04643 | Gelting Angeln |
- Kragelund , GemeindeStoltebüll
- Schrepperie , GemeindeStoltebüll
- Schweltholm , GemeindeStoltebüll
- Stoltebüll
Arbeitsmarktdaten von Stoltebüll | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 180 | ||
nach Arbeitsort | 84 | ||
Einpendler | 69 | ||
Auspendler | 165 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 64 | ||
nur GeB (Wohnort) | 47 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 17 | ||
nach Arbeitsort | 37 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 24 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 13 | ||
Arbeitslose | ca. 10.36% | ||
Gesamt | 28 | ||
davon ALG I | 13 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 15 | ||
Frauenquote | 35.71% | ||
Männerquote | 64.29% | ||
Ausländerquote | 0% |
Steuersätze von Gemeinden aus Stoltebüll | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Stoltebüll | 220 | 240 | 280 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Stoltebüll