Gemeinde Lockstedt
Fakten zum Gemeinde Lockstedt | |
---|---|
Kreisschlüssel | 01061 |
Gemeindeschlüssel | 01061064 |
Regionalschlüssel | 010615189064 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Verwaltung | Kellinghusen Markt 9 25548 Kellinghusen |
Bevölkerungsdichte | 23 Ew. je km² |
Fläche | 7,32 km² |
Einwohner | 171 |
davon weiblich | 82 |
davon männlich | 89 |
Land | Schleswig-Holstein |
Landkreis | Steinburg |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
04826 | Hohenlockstedt |
04877 | Hennstedt b Itzehoe |
Arbeitsmarktdaten von Lockstedt | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 38 | ||
nach Arbeitsort | 22 | ||
Einpendler | 17 | ||
Auspendler | 33 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 19 | ||
nur GeB (Wohnort) | * | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | * | ||
nach Arbeitsort | 7 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | * | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | * | ||
Arbeitslose | ca. 8.94% | ||
Gesamt | 5 | ||
davon ALG I | * | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 4 | ||
Frauenquote | 80% | ||
Männerquote | 20% | ||
Ausländerquote | 0% |
Steuersätze von Gemeinden aus Lockstedt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Lockstedt | 100 | 100 | 250 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Lockstedt