Gemeinde Bremen, Stadt
Fakten zum Gemeinde Bremen, Stadt | |
---|---|
Kreisschlüssel | 04011 |
Gemeindeschlüssel | 04011000 |
Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
Verwaltung | Stadt Bremen Am Markt 21 28195 Bremen |
Bevölkerungsdichte | 1682 Ew. je km² |
Fläche | 325,42 km² |
Einwohner | 547360 |
davon weiblich | 282261 |
davon männlich | 265099 |
Land | Bremen |
Landkreis | Bremen, Stadt |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
0421 | Bremen |
Arbeitsmarktdaten von Bremen, Stadt | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 167167 | ||
nach Arbeitsort | 236878 | ||
Einpendler | 102672 | ||
Auspendler | 32961 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 51607 | ||
nur GeB (Wohnort) | 35322 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 16285 | ||
nach Arbeitsort | 59347 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 39929 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 19418 | ||
Arbeitslose | ca. 11.8% | ||
Gesamt | 30278 | ||
davon ALG I | 6750 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 23528 | ||
Frauenquote | 43.23% | ||
Männerquote | 56.77% | ||
Ausländerquote | 22.74% |
Steuersätze von Gemeinden aus Bremen, Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Bremen | 250 | 580 | 440 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bremen, Stadt