Gemeinde Dormagen, Stadt
Fakten zum Gemeinde Dormagen, Stadt | |
---|---|
Kreisschlüssel | 05162 |
Gemeindeschlüssel | 05162004 |
Regionalschlüssel | 051620004004 |
Gemeindetyp | Stadt |
Verwaltung | Stadt Dormagen Paul-Wierich-Platz 2 41539 Dormagen |
Bevölkerungsdichte | 739 Ew. je km² |
Fläche | 85,49 km² |
Einwohner | 63139 |
davon weiblich | 31759 |
davon männlich | 31380 |
Land | Nordrhein-Westfalen |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Düsseldorf |
Landkreis | Rhein-Kreis Neuss |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
02133 | Dormagen |
02182 | Grevenbroich-Kapellen |
Arbeitsmarktdaten von Dormagen, Stadt | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 21885 | ||
nach Arbeitsort | 17694 | ||
Einpendler | 9837 | ||
Auspendler | 14028 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 5651 | ||
nur GeB (Wohnort) | 4025 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1626 | ||
nach Arbeitsort | 4432 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 3158 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1274 | ||
Arbeitslose | ca. 6.54% | ||
Gesamt | 2034 | ||
davon ALG I | 807 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 1227 | ||
Frauenquote | 43.46% | ||
Männerquote | 56.54% | ||
Ausländerquote | 19.47% |
Steuersätze von Gemeinden aus Dormagen, Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Dormagen | 220 | 381 | 440 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Dormagen, Stadt