Gemeinde Willich, Stadt
Fakten zum Gemeinde Willich, Stadt | |
---|---|
Kreisschlüssel | 05166 |
Gemeindeschlüssel | 05166036 |
Regionalschlüssel | 051660036036 |
Gemeindetyp | Stadt |
Verwaltung | Stadt Willich Hauptstraße 6 47877 Willich |
Bevölkerungsdichte | 765 Ew. je km² |
Fläche | 67,78 km² |
Einwohner | 51856 |
davon weiblich | 26459 |
davon männlich | 25397 |
Land | Nordrhein-Westfalen |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Düsseldorf |
Landkreis | Viersen |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
02154 | Willich |
02156 | Willich-Anrath |
02159 | Meerbusch-Osterath |
02161 | Mönchengladbach |
Arbeitsmarktdaten von Willich, Stadt | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 17308 | ||
nach Arbeitsort | 14347 | ||
Einpendler | 10163 | ||
Auspendler | 13124 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 4868 | ||
nur GeB (Wohnort) | 3404 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1464 | ||
nach Arbeitsort | 4539 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 3188 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1351 | ||
Arbeitslose | ca. 6.09% | ||
Gesamt | 1487 | ||
davon ALG I | 712 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 775 | ||
Frauenquote | 48.02% | ||
Männerquote | 51.98% | ||
Ausländerquote | 12.17% |
Steuersätze von Gemeinden aus Willich, Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Willich | 190 | 380 | 410 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Willich, Stadt