Gemeinde Wesel, Stadt
Fakten zum Gemeinde Wesel, Stadt | |
---|---|
Kreisschlüssel | 05170 |
Gemeindeschlüssel | 05170048 |
Regionalschlüssel | 051700048048 |
Gemeindetyp | Stadt |
Verwaltung | Stadt Wesel Klever-Tor-Platz 1 46483 Wesel |
Bevölkerungsdichte | 499 Ew. je km² |
Fläche | 122,53 km² |
Einwohner | 61203 |
davon weiblich | 31488 |
davon männlich | 29715 |
Land | Nordrhein-Westfalen |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Düsseldorf |
Landkreis | Wesel |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
02803 | Wesel-Büderich |
0281 | Wesel |
02859 | Wesel-Bislich |
Arbeitsmarktdaten von Wesel, Stadt | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 18509 | ||
nach Arbeitsort | 19887 | ||
Einpendler | 11655 | ||
Auspendler | 10277 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 6257 | ||
nur GeB (Wohnort) | 4653 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1604 | ||
nach Arbeitsort | 6561 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 4977 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1584 | ||
Arbeitslose | ca. 11.15% | ||
Gesamt | 3138 | ||
davon ALG I | 688 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 2450 | ||
Frauenquote | 45.19% | ||
Männerquote | 54.81% | ||
Ausländerquote | 13.58% |
Steuersätze von Gemeinden aus Wesel, Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Wesel | 220 | 410 | 440 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Wesel, Stadt