Gemeinde Paderborn, Stadt
Fakten zum Gemeinde Paderborn, Stadt | |
---|---|
Kreisschlüssel | 05774 |
Gemeindeschlüssel | 05774032 |
Regionalschlüssel | 057740032032 |
Gemeindetyp | Stadt |
Verwaltung | Stadt Paderborn Am Abdinghof 11 33098 Paderborn |
Bevölkerungsdichte | 807 Ew. je km² |
Fläche | 179,5 km² |
Einwohner | 144811 |
davon weiblich | 73487 |
davon männlich | 71324 |
Land | Nordrhein-Westfalen |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Detmold |
Landkreis | Paderborn |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
05251 | Paderborn |
05252 | Bad Lippspringe |
05254 | Paderborn-Schloss Neuhaus |
05258 | Salzkotten |
05293 | Paderborn-Dahl |
Arbeitsmarktdaten von Paderborn, Stadt | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 47107 | ||
nach Arbeitsort | 65574 | ||
Einpendler | 33166 | ||
Auspendler | 14699 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 14911 | ||
nur GeB (Wohnort) | 10290 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 4621 | ||
nach Arbeitsort | 17847 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 12303 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 5544 | ||
Arbeitslose | ca. 10.16% | ||
Gesamt | 7170 | ||
davon ALG I | 1773 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 5397 | ||
Frauenquote | 44.94% | ||
Männerquote | 55.06% | ||
Ausländerquote | 15.89% |
Steuersätze von Gemeinden aus Paderborn, Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Paderborn | 192 | 381 | 403 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Paderborn, Stadt