Gemeinde Dieburg, Stadt
Fakten zum Gemeinde Dieburg, Stadt | |
---|---|
Kreisschlüssel | 06432 |
Gemeindeschlüssel | 06432004 |
Regionalschlüssel | 064320004004 |
Gemeindetyp | Stadt |
Verwaltung | Magistrat der Stadt Dieburg Markt 4 64807 Dieburg |
Bevölkerungsdichte | 658 Ew. je km² |
Fläche | 23,08 km² |
Einwohner | 15179 |
davon weiblich | 7430 |
davon männlich | 7749 |
Land | Hessen |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Darmstadt |
Landkreis | Darmstadt-Dieburg |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
06071 | Dieburg |
Arbeitsmarktdaten von Dieburg, Stadt | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 4531 | ||
nach Arbeitsort | 5800 | ||
Einpendler | 4761 | ||
Auspendler | 3492 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 1315 | ||
nur GeB (Wohnort) | 944 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 371 | ||
nach Arbeitsort | 1958 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 1334 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 624 | ||
Arbeitslose | ca. 7.05% | ||
Gesamt | 457 | ||
davon ALG I | 155 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 302 | ||
Frauenquote | 47.7% | ||
Männerquote | 52.3% | ||
Ausländerquote | 23.41% |
Steuersätze von Gemeinden aus Dieburg, Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Dieburg, Stadt | 0 | 260 | 360 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Dieburg, Stadt

