Gemeinde Wetzlar, Stadt
Fakten zum Gemeinde Wetzlar, Stadt | |
---|---|
Kreisschlüssel | 06532 |
Gemeindeschlüssel | 06532023 |
Regionalschlüssel | 065320023023 |
Gemeindetyp | Stadt |
Verwaltung | Magistrat der Stadt Wetzlar Ernst-Leitz-Str. 30 35578 Wetzlar |
Bevölkerungsdichte | 684 Ew. je km² |
Fläche | 75,67 km² |
Einwohner | 51780 |
davon weiblich | 26930 |
davon männlich | 24850 |
Land | Hessen |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Gießen |
Landkreis | Lahn-Dill-Kreis |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
0641 | Giessen |
06441 | Wetzlar |
06446 | Hohenahr |
Arbeitsmarktdaten von Wetzlar, Stadt | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 16265 | ||
nach Arbeitsort | 26319 | ||
Einpendler | 18289 | ||
Auspendler | 8235 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 5036 | ||
nur GeB (Wohnort) | 3428 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1608 | ||
nach Arbeitsort | 6802 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 4548 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 2254 | ||
Arbeitslose | ca. 11.07% | ||
Gesamt | 2734 | ||
davon ALG I | 714 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 2020 | ||
Frauenquote | 44.81% | ||
Männerquote | 55.19% | ||
Ausländerquote | 22.75% |
Steuersätze von Gemeinden aus Wetzlar, Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Wetzlar, Stadt | 320 | 300 | 390 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Wetzlar, Stadt