Gemeinde Kirschweiler
| Fakten zum Gemeinde Kirschweiler | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 07134 |
| Gemeindeschlüssel | 07134047 |
| Regionalschlüssel | 071345003047 |
| Gemeindetyp | Kirschweiler |
| Verwaltung | Verbandsgemeindeverw. Herrstein Brühlstraße 16 55743 Kirschweiler |
| Bevölkerungsdichte | 216 Ew. je km² |
| Fläche | 4.89 km² |
| Einwohner | 1057 |
| davon weiblich | 579 |
| davon männlich | 478 |
| Land | Rheinland-Pfalz |
| Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Koblenz |
| Landkreis | Birkenfeld |
| Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 06781 | Idar-Oberstein |
| Arbeitsmarktdaten von Kirschweiler | |||
|---|---|---|---|
| Sozialversicherungspflichtige | |||
| nach Wohnort | 313 | ||
| nach Arbeitsort | 265 | ||
| Einpendler | 201 | ||
| Auspendler | 249 | ||
| Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
| nach Wohnort | 122 | ||
| nur GeB (Wohnort) | 88 | ||
| GeB als Nebenjob (Wohnort) | 34 | ||
| nach Arbeitsort | 140 | ||
| nur GeB (Arbeitsort) | 98 | ||
| GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 42 | ||
| Arbeitslose | ca. 5.9% | ||
| Gesamt | 26 | ||
| davon ALG I | 14 | ||
| davon HARTZ 4 (ALG II) | 12 | ||
| Frauenquote | 42.31% | ||
| Männerquote | 57.69% | ||
| Ausländerquote | 0% | ||
| Steuersätze von Gemeinden aus Kirschweiler | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Kirschweiler | 360 | 360 | 360 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Kirschweiler




