Gemeinde Karbach
Fakten zum Gemeinde Karbach | |
---|---|
Kreisschlüssel | 07140 |
Gemeindeschlüssel | 07140063 |
Regionalschlüssel | 071405002063 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Verwaltung | Verbandsgemeindeverw. Emmelshausen Rathausstraße 1 56281 Emmelshausen |
Bevölkerungsdichte | 114 Ew. je km² |
Fläche | 4,98 km² |
Einwohner | 567 |
davon weiblich | 267 |
davon männlich | 300 |
Land | Rheinland-Pfalz |
Regierungsbezirk | früher: Reg.-Bez. Koblenz |
Landkreis | Rhein-Hunsrück-Kreis |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
06747 | Emmelshausen |
Arbeitsmarktdaten von Karbach | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 172 | ||
nach Arbeitsort | 67 | ||
Einpendler | 67 | ||
Auspendler | 172 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 72 | ||
nur GeB (Wohnort) | 50 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 22 | ||
nach Arbeitsort | 18 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 13 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 5 | ||
Arbeitslose | ca. 2.17% | ||
Gesamt | 5 | ||
davon ALG I | 4 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | * | ||
Frauenquote | 60% | ||
Männerquote | 40% | ||
Ausländerquote | 60% |
Steuersätze von Gemeinden aus Karbach | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Karbach | 270 | 310 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Karbach

