Gemeinde Karlsruhe, Stadt
Fakten zum Gemeinde Karlsruhe, Stadt | |
---|---|
Kreisschlüssel | 08212 |
Gemeindeschlüssel | 08212000 |
Gemeindetyp | Stadtkreis |
Verwaltung | Stadt Karlsruhe Marktplatz 76133 Karlsruhe |
Bevölkerungsdichte | 1676 Ew. je km² |
Fläche | 173,46 km² |
Einwohner | 290736 |
davon weiblich | 146475 |
davon männlich | 144261 |
Land | Baden-Württemberg |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Karlsruhe |
Landkreis | Karlsruhe |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
0721 | Karlsruhe |
Arbeitsmarktdaten von Karlsruhe, Stadt | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 95756 | ||
nach Arbeitsort | 154726 | ||
Einpendler | 89493 | ||
Auspendler | 30523 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 27608 | ||
nur GeB (Wohnort) | 17585 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 10023 | ||
nach Arbeitsort | 35987 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 22920 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 13067 | ||
Arbeitslose | ca. 6.99% | ||
Gesamt | 9570 | ||
davon ALG I | 3440 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 6130 | ||
Frauenquote | 44.04% | ||
Männerquote | 55.96% | ||
Ausländerquote | 24.71% |
Steuersätze von Gemeinden aus Karlsruhe, Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Karlsruhe, Stadt | 370 | 370 | 410 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Karlsruhe, Stadt