Gemeinde Bretten, Stadt
Fakten zum Gemeinde Bretten, Stadt | |
---|---|
Kreisschlüssel | 08215 |
Gemeindeschlüssel | 08215007 |
Regionalschlüssel | 082155002007 |
Gemeindetyp | Große Kreisstadt |
Verwaltung | Stadt Bretten Untere Kirchgasse 9 75015 Bretten |
Bevölkerungsdichte | 400 Ew. je km² |
Fläche | 71,11 km² |
Einwohner | 28429 |
davon weiblich | 14334 |
davon männlich | 14095 |
Land | Baden-Württemberg |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Karlsruhe |
Landkreis | Karlsruhe |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
07252 | Bretten |
07258 | Oberderdingen-Flehingen |
Arbeitsmarktdaten von Bretten, Stadt | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 9813 | ||
nach Arbeitsort | 11293 | ||
Einpendler | 7261 | ||
Auspendler | 5781 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 2678 | ||
nur GeB (Wohnort) | 1773 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 905 | ||
nach Arbeitsort | 2870 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 1898 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 972 | ||
Arbeitslose | ca. 5.98% | ||
Gesamt | 827 | ||
davon ALG I | 375 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 452 | ||
Frauenquote | 45.22% | ||
Männerquote | 54.78% | ||
Ausländerquote | 31.32% |
Steuersätze von Gemeinden aus Bretten, Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Bretten, Stadt | 300 | 350 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bretten, Stadt