Gemeinde Bühl, Stadt
Fakten zum Gemeinde Bühl, Stadt | |
---|---|
Kreisschlüssel | 08216 |
Gemeindeschlüssel | 08216007 |
Regionalschlüssel | 082165002007 |
Gemeindetyp | Große Kreisstadt |
Verwaltung | Stadt Bühl Hauptstr. 47 77815 Bühl |
Bevölkerungsdichte | 401 Ew. je km² |
Fläche | 73,2 km² |
Einwohner | 29386 |
davon weiblich | 15024 |
davon männlich | 14362 |
Land | Baden-Württemberg |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Karlsruhe |
Landkreis | Rastatt |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
07223 | Bühl Baden |
07226 | Bühl-Sand |
07227 | Lichtenau Baden |
Arbeitsmarktdaten von Bühl, Stadt | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 10942 | ||
nach Arbeitsort | 16953 | ||
Einpendler | 11785 | ||
Auspendler | 5774 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 3348 | ||
nur GeB (Wohnort) | 2084 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1264 | ||
nach Arbeitsort | 3468 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 2198 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1270 | ||
Arbeitslose | ca. 3.78% | ||
Gesamt | 565 | ||
davon ALG I | 304 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 261 | ||
Frauenquote | 41.06% | ||
Männerquote | 58.94% | ||
Ausländerquote | 23.72% |
Steuersätze von Gemeinden aus Bühl, Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Bühl, Stadt | 270 | 290 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bühl, Stadt