Gemeinde Forbach
Fakten zum Gemeinde Forbach | |
---|---|
Kreisschlüssel | 08216 |
Gemeindeschlüssel | 08216013 |
Regionalschlüssel | 082160013013 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Verwaltung | Gemeinde Forbach Landstr. 27 76596 Forbach |
Bevölkerungsdichte | 41 Ew. je km² |
Fläche | 131,82 km² |
Einwohner | 5343 |
davon weiblich | 2713 |
davon männlich | 2630 |
Land | Baden-Württemberg |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Karlsruhe |
Landkreis | Rastatt |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
07220 | Forbach-Hundsbach |
07226 | Bühl-Sand |
07228 | Forbach |
Arbeitsmarktdaten von Forbach | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 1794 | ||
nach Arbeitsort | 518 | ||
Einpendler | 200 | ||
Auspendler | 1476 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 621 | ||
nur GeB (Wohnort) | 477 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 144 | ||
nach Arbeitsort | 263 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 186 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 77 | ||
Arbeitslose | ca. 4.79% | ||
Gesamt | 119 | ||
davon ALG I | 63 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 56 | ||
Frauenquote | 36.13% | ||
Männerquote | 63.87% | ||
Ausländerquote | 24.37% |
Steuersätze von Gemeinden aus Forbach | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Forbach | 1000 | 300 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Forbach