Gemeinde Buchen (Odenwald), Stadt
Fakten zum Gemeinde Buchen (Odenwald), Stadt | |
---|---|
Kreisschlüssel | 08225 |
Gemeindeschlüssel | 08225014 |
Regionalschlüssel | 082250014014 |
Gemeindetyp | Stadt |
Verwaltung | Stadt Buchen (Odenwald) Wimpinaplatz 3 74722 Buchen (Odenwald) |
Bevölkerungsdichte | 133 Ew. je km² |
Fläche | 138,99 km² |
Einwohner | 18506 |
davon weiblich | 9346 |
davon männlich | 9160 |
Land | Baden-Württemberg |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Karlsruhe |
Landkreis | Neckar-Odenwald-Kreis |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
06281 | Buchen Odenwald |
06284 | Mudau |
06286 | Walldürn-Rippberg |
06287 | Limbach Baden |
06292 | Seckach |
Arbeitsmarktdaten von Buchen (Odenwald), Stadt | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 6293 | ||
nach Arbeitsort | 5821 | ||
Einpendler | 2914 | ||
Auspendler | 3386 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 1854 | ||
nur GeB (Wohnort) | 1225 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 629 | ||
nach Arbeitsort | 2114 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 1399 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 715 | ||
Arbeitslose | ca. 6.59% | ||
Gesamt | 590 | ||
davon ALG I | 251 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 339 | ||
Frauenquote | 47.29% | ||
Männerquote | 52.71% | ||
Ausländerquote | 18.64% |
Steuersätze von Gemeinden aus Buchen (Odenwald), Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Buchen (Odenwald), Stadt | 340 | 390 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Buchen (Odenwald), Stadt