Gemeinde Kreuth
Fakten zum Gemeinde Kreuth | |
---|---|
Kreisschlüssel | 09182 |
Gemeindeschlüssel | 09182124 |
Regionalschlüssel | 091820124124 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Verwaltung | Gemeinde Kreuth Nördliche Hauptstraße 14 83708 Kreuth |
Bevölkerungsdichte | 30 Ew. je km² |
Fläche | 122,26 km² |
Einwohner | 3715 |
davon weiblich | 2033 |
davon männlich | 1682 |
Land | Bayern |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberbayern |
Landkreis | Miesbach |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
08022 | Tegernsee |
08029 | Kreuth b Tegernsee |
- Kreuth bei Tegernsee
- Oberhof , GemeindeKreuth
- Reitrain
- Ringsee bei Bad Wiessee
- Weißach , GemeindeKreuth
Arbeitsmarktdaten von Kreuth | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 1081 | ||
nach Arbeitsort | 644 | ||
Einpendler | 409 | ||
Auspendler | 846 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 309 | ||
nur GeB (Wohnort) | 180 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 129 | ||
nach Arbeitsort | 173 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 96 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 77 | ||
Arbeitslose | ca. 4.43% | ||
Gesamt | 66 | ||
davon ALG I | 47 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 19 | ||
Frauenquote | 48.48% | ||
Männerquote | 51.52% | ||
Ausländerquote | 15.15% |
Steuersätze von Gemeinden aus Kreuth | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Kreuth | 300 | 305 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Kreuth