Gemeinde Fürstenzell, M
Fakten zum Gemeinde Fürstenzell, M | |
---|---|
Kreisschlüssel | 09275 |
Gemeindeschlüssel | 09275122 |
Regionalschlüssel | 092750122122 |
Gemeindetyp | Marktgemeinde |
Verwaltung | Markt Fürstenzell Postfach 1030 94081 Fürstenzell |
Bevölkerungsdichte | 98 Ew. je km² |
Fläche | 79,33 km² |
Einwohner | 7778 |
davon weiblich | 3984 |
davon männlich | 3794 |
Land | Bayern |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Niederbayern |
Landkreis | Passau |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
08502 | Fürstenzell |
08503 | Neuhaus a Inn |
08506 | Bad Höhenstadt |
08542 | Ortenburg |
08548 | Vilshofen-Sandbach |
Arbeitsmarktdaten von Fürstenzell, M | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 2622 | ||
nach Arbeitsort | 1724 | ||
Einpendler | 1026 | ||
Auspendler | 1924 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 707 | ||
nur GeB (Wohnort) | 466 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 241 | ||
nach Arbeitsort | 603 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 421 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 182 | ||
Arbeitslose | ca. 4.66% | ||
Gesamt | 169 | ||
davon ALG I | 107 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 62 | ||
Frauenquote | 43.79% | ||
Männerquote | 56.21% | ||
Ausländerquote | 4.14% |
Steuersätze von Gemeinden aus Fürstenzell, M | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Fürstenzell | 350 | 360 | 340 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Fürstenzell, Markt

