Gemeinde Sonthofen, St
Fakten zum Gemeinde Sonthofen, St | |
---|---|
Kreisschlüssel | 09780 |
Gemeindeschlüssel | 09780139 |
Regionalschlüssel | 097800139139 |
Gemeindetyp | Stadt |
Verwaltung | Stadt Sonthofen 87527 Sonthofen |
Bevölkerungsdichte | 450 Ew. je km² |
Fläche | 46,6 km² |
Einwohner | 20990 |
davon weiblich | 11073 |
davon männlich | 9917 |
Land | Bayern |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Schwaben |
Landkreis | Oberallgäu |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
08321 | Sonthofen |
08324 | Hindelang |
08326 | Fischen i Allgäu |
Arbeitsmarktdaten von Sonthofen, St | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 7393 | ||
nach Arbeitsort | 6875 | ||
Einpendler | 3866 | ||
Auspendler | 4384 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 2295 | ||
nur GeB (Wohnort) | 1362 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 933 | ||
nach Arbeitsort | 2088 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 1282 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 806 | ||
Arbeitslose | ca. 5.93% | ||
Gesamt | 617 | ||
davon ALG I | 350 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 267 | ||
Frauenquote | 51.54% | ||
Männerquote | 48.46% | ||
Ausländerquote | 12.32% |
Steuersätze von Gemeinden aus Sonthofen, St | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Sonthofen | 400 | 400 | 380 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Sonthofen, Stadt