Gemeinde Gägelow
Fakten zum Gemeinde Gägelow | |
---|---|
Kreisschlüssel | 13058 |
Gemeindeschlüssel | 13058029 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Verwaltung | Amt Grevesmühlen-Land Karl-Marx-Straße 7 23936 Grevesmühlen |
Bevölkerungsdichte | 116 Ew. je km² |
Fläche | 22,61 km² |
Einwohner | 2617 |
davon weiblich | 1251 |
davon männlich | 1366 |
Land | Mecklenburg-Vorpommern |
Landkreis | Nordwestmecklenburg |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
03841 | Wismar Meckl |
038428 | Hohenkirchen b Wismar |
- Gägelow bei Wismar, Mecklenburg
- Gressow
- Jamel bei Wismar, Mecklenburg
- Neu Weitendorf
- Proseken
- Stofferstorf
- Voßkuhl bei Wismar, Mecklenburg
- Weitendorf bei Wismar, Mecklenburg
- Wolde bei Wismar, Mecklenburg
Arbeitsmarktdaten von Gägelow | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 1159 | ||
nach Arbeitsort | 1027 | ||
Einpendler | 886 | ||
Auspendler | 1018 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 151 | ||
nur GeB (Wohnort) | 110 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 41 | ||
nach Arbeitsort | 202 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 159 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 43 | ||
Arbeitslose | ca. 9.02% | ||
Gesamt | 154 | ||
davon ALG I | 53 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 101 | ||
Frauenquote | 46.1% | ||
Männerquote | 53.9% | ||
Ausländerquote | 5.84% |
Steuersätze von Gemeinden aus Gägelow | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Gägelow | 250 | 341 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Gägelow