Gemeinde Passee
Fakten zum Gemeinde Passee | |
---|---|
Kreisschlüssel | 13058 |
Gemeindeschlüssel | 13058078 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Verwaltung | Amt Neukloster-Warin Hauptstr. 27 23990 Neukloster |
Bevölkerungsdichte | 11 Ew. je km² |
Fläche | 16,14 km² |
Einwohner | 181 |
davon weiblich | 81 |
davon männlich | 100 |
Land | Mecklenburg-Vorpommern |
Landkreis | Nordwestmecklenburg |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
038297 | Moitin |
038429 | Glasin |
- Alt Poorstorf
- Goldberg bei Wismar, Mecklenburg
- Höltingsdorf
- Langenstück
- Neu Poorstorf
- Passee
- Tüzen bei Wismar, Mecklenburg
Arbeitsmarktdaten von Passee | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 61 | ||
nach Arbeitsort | * | ||
Einpendler | * | ||
Auspendler | * | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 16 | ||
nur GeB (Wohnort) | * | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | * | ||
nach Arbeitsort | |||
nur GeB (Arbeitsort) | |||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | |||
Arbeitslose | ca. 24.2% | ||
Gesamt | 28 | ||
davon ALG I | 8 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 20 | ||
Frauenquote | 53.57% | ||
Männerquote | 46.43% | ||
Ausländerquote | 0% |
Steuersätze von Gemeinden aus Passee | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Passee | 250 | 300 | 280 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Passee