Gemeinde Zurow
Fakten zum Gemeinde Zurow | |
---|---|
Kreisschlüssel | 13058 |
Gemeindeschlüssel | 13058110 |
Gemeindetyp | Kreisangehörige Gemeinde |
Verwaltung | Amt Neukloster-Warin Hauptstr. 27 23990 Neukloster |
Bevölkerungsdichte | 33 Ew. je km² |
Fläche | 40,67 km² |
Einwohner | 1334 |
davon weiblich | 643 |
davon männlich | 691 |
Land | Mecklenburg-Vorpommern |
Landkreis | Nordwestmecklenburg |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
03841 | Wismar Meckl |
038422 | Neukloster |
- Fahren bei Wismar, Mecklenburg
- Kahlenberg bei Wismar, Mecklenburg
- Klein Warin Lager
- Klein Warin
- Krassow
- Nakenstorf
- Reinstorf bei Wismar, Mecklenburg
- Schmakentin
- Zurow
- Zweihausen bei Wismar, Mecklenburg
Arbeitsmarktdaten von Zurow | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 516 | ||
nach Arbeitsort | 273 | ||
Einpendler | 217 | ||
Auspendler | 460 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 96 | ||
nur GeB (Wohnort) | 67 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 29 | ||
nach Arbeitsort | 66 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 44 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 22 | ||
Arbeitslose | ca. 12.38% | ||
Gesamt | 99 | ||
davon ALG I | 35 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 64 | ||
Frauenquote | 46.46% | ||
Männerquote | 53.54% | ||
Ausländerquote | 0% |
Steuersätze von Gemeinden aus Zurow | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Zurow | 250 | 300 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Zurow