Gemeinde Großenhain, Stadt
Fakten zum Gemeinde Großenhain, Stadt | |
---|---|
Kreisschlüssel | 14627 |
Gemeindeschlüssel | 14627060 |
Regionalschlüssel | 146270060060 |
Gemeindetyp | Stadt |
Verwaltung | Stadt Großenhain Hauptmarkt 1 1558 Großenhain |
Bevölkerungsdichte | 350 Ew. je km² |
Fläche | 43,97 km² |
Einwohner | 15391 |
davon weiblich | 7869 |
davon männlich | 7522 |
Land | Sachsen |
Regierungsbezirk | Direktionsbezirk Dresden |
Landkreis | Meißen |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
03522 | Grossenhain Sachs |
- Bauda
- Colmnitz bei Riesa
- Großenhain , Sachsen
- Kleinthiemig
- Walda bei Großenhain/Sachsen
- Wildenhain bei Großenhain, Sachsen
Arbeitsmarktdaten von Großenhain, Stadt | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 4984 | ||
nach Arbeitsort | 5322 | ||
Einpendler | 3313 | ||
Auspendler | 2975 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 915 | ||
nur GeB (Wohnort) | 725 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 190 | ||
nach Arbeitsort | 1113 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 880 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 233 | ||
Arbeitslose | ca. 16.29% | ||
Gesamt | 1339 | ||
davon ALG I | 314 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 1025 | ||
Frauenquote | 42.64% | ||
Männerquote | 57.36% | ||
Ausländerquote | 1.87% |
Steuersätze von Gemeinden aus Großenhain, Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Großenhain, Stadt | 300 | 395 | 380 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Großenhain, Stadt


Wildenhain

