Gemeinde Stendal, Stadt
Fakten zum Gemeinde Stendal, Stadt | |
---|---|
Kreisschlüssel | 15090 |
Gemeindeschlüssel | 15090535 |
Gemeindetyp | Stadt |
Verwaltung | Stendal-Uchtetal Markt 1 39576 Stendal |
Bevölkerungsdichte | 436 Ew. je km² |
Fläche | 82,3 km² |
Einwohner | 35900 |
davon weiblich | 18554 |
davon männlich | 17346 |
Land | Sachsen-Anhalt |
Landkreis | Stendal |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
03931 | Stendal |
- Bindfelde
- Buchholz bei Stendal
- Groß Schwechten
- Heeren
- Jarchau
- Möringen
- Nahrstedt
- Staats
- Staffelde bei Stendal
- Stendal
- Uchtspringe
- Uenglingen
- Volgfelde
- Wittenmoor bei Stendal
Arbeitsmarktdaten von Stendal, Stadt | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 11236 | ||
nach Arbeitsort | 15116 | ||
Einpendler | 8980 | ||
Auspendler | 5100 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 1951 | ||
nur GeB (Wohnort) | 1535 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 416 | ||
nach Arbeitsort | 2142 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 1697 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 445 | ||
Arbeitslose | ca. 18.87% | ||
Gesamt | 3652 | ||
davon ALG I | 735 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 2917 | ||
Frauenquote | 44.66% | ||
Männerquote | 55.34% | ||
Ausländerquote | 5.09% |
Steuersätze von Gemeinden aus Stendal, Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Stendal, Stadt | 290 | 390 | 390 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Stendal, Stadt
Jarchau