Gemeinde Schmalkalden, Kurort, Stadt
Fakten zum Gemeinde Schmalkalden, Kurort, Stadt | |
---|---|
Kreisschlüssel | 16066 |
Gemeindeschlüssel | 16066063 |
Regionalschlüssel | 160660063063 |
Gemeindetyp | Stadt |
Verwaltung | Stadtverwaltung Schmalkalden, Kurort Altmarkt 1 98574 Schmalkalden |
Bevölkerungsdichte | 207 Ew. je km² |
Fläche | 98,35 km² |
Einwohner | 20405 |
davon weiblich | 10208 |
davon männlich | 10197 |
Land | Thüringen |
Landkreis | Schmalkalden-Meiningen |
Telefonvorwahlen aus dem Gemeinde | |
Vorwahl | Ortsnetz |
03683 | Schmalkalden |
036848 | Wernshausen |
- Asbach bei Schmalkalden
- Grumbach bei Schmalkalden
- Mittelschmalkalden
- Mittelstille
- Möckers
- Schmalkalden
- Wernshausen
Arbeitsmarktdaten von Schmalkalden, Kurort, Stadt | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 7089 | ||
nach Arbeitsort | 7843 | ||
Einpendler | 4355 | ||
Auspendler | 3601 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 1136 | ||
nur GeB (Wohnort) | 828 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 308 | ||
nach Arbeitsort | 1362 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 968 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 394 | ||
Arbeitslose | ca. 10.19% | ||
Gesamt | 1083 | ||
davon ALG I | 405 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 678 | ||
Frauenquote | 44.78% | ||
Männerquote | 55.22% | ||
Ausländerquote | 1.57% |
Steuersätze von Gemeinden aus Schmalkalden, Kurort, Stadt | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Schmalkalden, Kurort, Stadt | 200 | 300 | 320 |
Schmalkalden, Kurort, Stadt | 208 | 303 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Schmalkalden, Kurort, Stadt


Wernshausen

