Landkreis Nordfriesland
Fakten zum Landkreis Nordfriesland | |
---|---|
Kreisschlüssel | 01054 |
Landkreis | Nordfriesland |
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Sitz | Husum |
Bevölkerungsdichte | 81 Ew. je km² |
Fläche | 2046,98 km² |
Einwohner | 166270 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
04662 | Leck |
04846 | Hattstedt |
04847 | Oster-Ohrstedt |
04626 | Treia |
04681 | Wyk auf Föhr |
04671 | Bredstedt |
04664 | Neukirchen b Niebüll |
04672 | Langenhorn |
04843 | Viöl |
04683 | Oldsum |
04661 | Niebüll |
04663 | Süderlügum |
04666 | Ladelund |
04667 | Dagebüll |
04674 | Ockholm |
04881 | Friedrichstadt |
04883 | Süderstapel |
04842 | Nordstrand |
04884 | Schwabstedt |
04668 | Klanxbüll |
04862 | Garding |
04673 | Joldelund |
04651 | Sylt |
04849 | Hooge |
04841 | Husum Nordsee |
04861 | Tönning |
04684 | Langeneß Hallig |
04682 | Amrum |
04864 | Oldenswort |
04845 | Ostenfeld Husum |
04848 | Rantrum |
04627 | Dörpstedt |
04865 | Osterhever |
04844 | Pellworm |
04863 | Sankt Peter-Ording |
04639 | Schafflund |
04665 | Emmelsbüll-Horsbüll |
- Achtrup
- Ahrenshöft
- Ahrenviöl
- Ahrenviölfeld
- Alkersum
- Almdorf
- Arlewatt
- Aventoft
- Bargum
- Behrendorf
- Bohmstedt
- Bondelum
- Bordelum
- Borgsum
- Bosbüll
- Braderup
- Bramstedtlund
- Bredstedt, Stadt
- Breklum
- Dagebüll
- Drage
- Drelsdorf
- Dunsum
- Elisabeth-Sophien-Koog
- Ellhöft
- Fresendelf
- Friedrichstadt, Stadt
- Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog
- Garding, Kirchspiel
- Garding, Stadt
- Goldebek
- Goldelund
- Gröde
- Grothusenkoog
- Haselund
- Hattstedt
- Hattstedtermarsch
- Högel
- Hörnum (Sylt)
- Holm
- Hallig Hooge
- Horstedt
- Hude
- Humptrup
- Husum, Stadt
- Immenstedt
- Joldelund
- Kampen (Sylt)
- Karlum
- Katharinenheerd
- Klanxbüll
- Klixbüll
- Koldenbüttel
- Kolkerheide
- Kotzenbüll
- Ladelund
- Langeneß
- Langenhorn
- Leck
- Lexgaard
- List
- Löwenstedt
- Lütjenholm
- Midlum
- Mildstedt
- Nebel
- Neukirchen
- Nieblum
- Niebüll, Stadt
- Norddorf auf Amrum
- Norderfriedrichskoog
- Nordstrand
- Norstedt
- Ockholm
- Oevenum
- Oldenswort
- Oldersbek
- Olderup
- Oldsum
- Ostenfeld (Husum)
- Osterhever
- Oster-Ohrstedt
- Pellworm
- Poppenbüll
- Ramstedt
- Rantrum
- Reußenköge
- Risum-Lindholm
- Rodenäs
- Sankt Peter-Ording
- Schwabstedt
- Schwesing
- Seeth
- Simonsberg
- Sönnebüll
- Sollwitt
- Sprakebüll
- Stadum
- Stedesand
- Struckum
- Süderende
- Süderhöft
- Süderlügum
- Südermarsch
- Tating
- Tetenbüll
- Tinningstedt
- Tönning, Stadt
- Tümlauer Koog
- Uelvesbüll
- Uphusum
- Utersum
- Viöl
- Vollerwiek
- Vollstedt
- Welt
- Wenningstedt-Braderup (Sylt)
- Westerhever
- Wester-Ohrstedt
- Westre
- Winnert
- Wisch
- Witsum
- Wittbek
- Wittdün auf Amrum
- Witzwort
- Wobbenbüll
- Wrixum
- Wyk auf Föhr, Stadt
- Galmsbüll
- Emmelsbüll-Horsbüll
- Enge-Sande
- Sylt
Arbeitsmarktdaten von Nordfriesland | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 50441 | ||
nach Arbeitsort | 49116 | ||
Einpendler | 7883 | ||
Auspendler | 9208 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 17644 | ||
nur GeB (Wohnort) | 11953 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 5691 | ||
nach Arbeitsort | 16360 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 11227 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 5133 | ||
Arbeitslose | ca. 8.18% | ||
Gesamt | 6006 | ||
davon ALG I | 2137 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 3869 | ||
Frauenquote | 46.99% | ||
Männerquote | 53.01% | ||
Ausländerquote | 4.41% |
Steuersätze von Gemeinden aus Nordfriesland | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Achtrup | 320 | 300 | 330 |
Ahrenshöft | 310 | 310 | 330 |
Ahrenviöl | 290 | 290 | 320 |
Ahrenviölfeld | 290 | 290 | 320 |
Alkersum | 300 | 300 | 330 |
Almdorf | 310 | 310 | 340 |
Arlewatt | 270 | 280 | 310 |
Aventoft | 330 | 330 | 350 |
Bargum | 300 | 300 | 335 |
Behrendorf | 280 | 290 | 320 |
Bohmstedt | 280 | 290 | 320 |
Bondelum | 280 | 290 | 320 |
Bordelum | 300 | 300 | 330 |
Borgsum | 280 | 280 | 340 |
Bosbüll | 280 | 280 | 320 |
Braderup | 260 | 260 | 310 |
Bramstedtlund | 310 | 310 | 340 |
Bredstedt, Stadt | 330 | 330 | 350 |
Breklum | 350 | 350 | 370 |
Dagebüll | 310 | 310 | 340 |
Drage | 330 | 330 | 350 |
Drelsdorf | 310 | 320 | 340 |
Dunsum | 240 | 240 | 300 |
Elisabeth-Sophien-Koog | 200 | 200 | 350 |
Ellhöft | 280 | 290 | 380 |
Fresendelf | 310 | 310 | 340 |
Friedrichstadt, Stadt | 330 | 370 | 350 |
Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | 240 | 260 | 380 |
Garding, Kirchspiel | 270 | 270 | 310 |
Garding, Stadt | 350 | 350 | 350 |
Goldebek | 300 | 300 | 330 |
Goldelund | 330 | 330 | 350 |
Gröde | 330 | 330 | 350 |
Grothusenkoog | 260 | 270 | 320 |
Haselund | 310 | 310 | 340 |
Hattstedt | 330 | 350 | 350 |
Hattstedtermarsch | 330 | 330 | 350 |
Högel | 330 | 350 | 350 |
Hörnum (Sylt) | 330 | 330 | 350 |
Holm | 330 | 330 | 350 |
Hallig Hooge | 330 | 350 | 350 |
Horstedt | 270 | 280 | 310 |
Hude | 290 | 290 | 340 |
Humptrup | 280 | 280 | 380 |
Husum, Stadt | 310 | 320 | 340 |
Immenstedt | 330 | 330 | 350 |
Joldelund | 330 | 330 | 350 |
Kampen (Sylt) | 260 | 260 | 310 |
Karlum | 310 | 310 | 380 |
Katharinenheerd | 260 | 260 | 310 |
Klanxbüll | 330 | 330 | 350 |
Klixbüll | 300 | 310 | 380 |
Koldenbüttel | 330 | 330 | 350 |
Kolkerheide | 330 | 330 | 400 |
Kotzenbüll | 280 | 280 | 320 |
Ladelund | 330 | 350 | 380 |
Langeneß | 330 | 350 | 350 |
Langenhorn | 300 | 300 | 330 |
Leck | 330 | 330 | 350 |
Lexgaard | 180 | 180 | 250 |
List | 310 | 310 | 340 |
Löwenstedt | 280 | 290 | 320 |
Lütjenholm | 300 | 300 | 330 |
Midlum | 310 | 310 | 360 |
Mildstedt | 310 | 310 | 340 |
Nebel | 260 | 300 | 320 |
Neukirchen | 330 | 330 | 350 |
Nieblum | 240 | 260 | 300 |
Niebüll, Stadt | 310 | 310 | 340 |
Norddorf | 260 | 280 | 320 |
Norderfriedrichskoog | 0 | 0 | 200 |
Nordstrand | 330 | 350 | 350 |
Norstedt | 310 | 310 | 340 |
Ockholm | 300 | 300 | 340 |
Oevenum | 280 | 300 | 340 |
Oldenswort | 300 | 300 | 320 |
Oldersbek | 320 | 320 | 350 |
Olderup | 270 | 280 | 310 |
Oldsum | 280 | 300 | 340 |
Ostenfeld (Husum) | 300 | 300 | 330 |
Osterhever | 260 | 260 | 310 |
Oster-Ohrstedt | 290 | 290 | 320 |
Pellworm | 330 | 350 | 350 |
Poppenbüll | 260 | 280 | 320 |
Ramstedt | 290 | 290 | 340 |
Rantrum | 330 | 350 | 350 |
Rantum (Sylt) | 330 | 330 | 350 |
Reußenköge | 260 | 260 | 380 |
Risum-Lindholm | 280 | 280 | 380 |
Rodenäs | 330 | 330 | 350 |
Sankt Peter-Ording | 280 | 320 | 330 |
Schwabstedt | 310 | 310 | 340 |
Schwesing | 290 | 290 | 320 |
Seeth | 310 | 310 | 340 |
Simonsberg | 290 | 290 | 340 |
Sönnebüll | 310 | 320 | 340 |
Sollwitt | 280 | 290 | 320 |
Sprakebüll | 270 | 290 | 310 |
Stadum | 330 | 330 | 380 |
Stedesand | 260 | 260 | 320 |
Struckum | 300 | 310 | 340 |
Süderende | 240 | 260 | 300 |
Süderhöft | 310 | 310 | 340 |
Süderlügum | 280 | 280 | 320 |
Südermarsch | 270 | 270 | 310 |
Sylt-Ost | 310 | 310 | 340 |
Tating | 310 | 310 | 340 |
Tetenbüll | 310 | 310 | 340 |
Tinningstedt | 260 | 260 | 310 |
Tönning, Stadt | 330 | 350 | 350 |
Tümlauer Koog | 280 | 280 | 320 |
Uelvesbüll | 290 | 290 | 340 |
Uphusum | 280 | 280 | 320 |
Utersum | 270 | 290 | 320 |
Viöl | 290 | 290 | 320 |
Vollerwiek | 270 | 270 | 330 |
Vollstedt | 330 | 330 | 350 |
Welt | 260 | 280 | 320 |
Wenningstedt-Braderup (Sylt) | 300 | 310 | 340 |
Westerhever | 280 | 280 | 310 |
Westerland, Stadt | 300 | 300 | 350 |
Wester-Ohrstedt | 290 | 290 | 320 |
Westre | 310 | 310 | 340 |
Winnert | 290 | 290 | 340 |
Wisch | 270 | 270 | 310 |
Witsum | 240 | 240 | 320 |
Wittbek | 310 | 310 | 340 |
Wittdün | 350 | 350 | 350 |
Witzwort | 330 | 330 | 350 |
Wobbenbüll | 330 | 330 | 350 |
Wrixum | 280 | 300 | 340 |
Wyk auf Föhr, Stadt | 340 | 340 | 360 |
Galmsbüll | 300 | 300 | 380 |
Emmelsbüll-Horsbüll | 330 | 330 | 350 |
Enge-Sande | 290 | 300 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bredstedt, Stadt
Garding, Stadt
Husum, Stadt
Leck
List
Niebüll, Stadt
Reußenköge
Sankt Peter-Ording
Tönning, Stadt
Westerland, Stadt
Wyk auf Föhr, Stadt
Nebel
Norddorf
Wittdün
Dagebüll
Risum-Lindholm
Stedesand
Galmsbüll
Ahrenshöft
Almdorf
Bohmstedt
Breklum
Drelsdorf
Goldebek
Goldelund
Högel
Joldelund
Kolkerheide
Lütjenholm
Sönnebüll
Struckum
Vollstedt
Garding, Kirchspiel
Grothusenkoog
Katharinenheerd
Kotzenbüll
Norderfriedrichskoog
Oldenswort
Osterhever
Poppenbüll
Tating
Tetenbüll
Tümlauer Koog
Vollerwiek
Welt
Westerhever
Alkersum
Borgsum
Dunsum
Midlum
Nieblum
Oevenum
Oldsum
Süderende
Utersum
Witsum
Wrixum
Drage
Friedrichstadt, Stadt
Koldenbüttel
Seeth
Uelvesbüll
Witzwort
Arlewatt
Hattstedt
Hattstedtermarsch
Horstedt
Olderup
Schobüll
Wobbenbüll
Achtrup
Bramstedtlund
Karlum
Klixbüll
Ladelund
Sprakebüll
Stadum
Tinningstedt
Westre
Enge-Sande
Hörnum (Sylt)
Kampen (Sylt)
Rantum (Sylt)
Sylt-Ost
Wenningstedt (Sylt)
Elisabeth-Sophien-Koog
Nordstrand
Ahrenviöl
Ahrenviölfeld
Behrendorf
Bondelum
Haselund
Immenstedt
Löwenstedt
Norstedt
Oster-Ohrstedt
Schwesing
Sollwitt
Viöl
Wester-Ohrstedt
Gröde
Hooge
Langeneß
Pellworm
Bargum
Bordelum
Langenhorn
Ockholm
Bosbüll
Braderup
Ellhöft
Holm
Humptrup
Lexgaard
Süderlügum
Uphusum
Fresendelf
Hude
Mildstedt
Oldersbek
Ostenfeld (Husum)
Ramstedt
Rantrum
Schwabstedt
Simonsberg
Süderhöft
Südermarsch
Winnert
Wisch
Wittbek
Aventoft
Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog
Klanxbüll
Neukirchen
Rodenäs
Emmelsbüll-Horsbüll