Landkreis Ostholstein
Fakten zum Landkreis Ostholstein | |
---|---|
Kreisschlüssel | 01055 |
Landkreis | Ostholstein |
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Sitz | Eutin |
Bevölkerungsdichte | 148 Ew. je km² |
Fläche | 1392 km² |
Einwohner | 205191 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
04505 | Stockelsdorf-Curau |
04506 | Stockelsdorf-Krumbeck |
04524 | Scharbeutz-Pönitz |
04525 | Ahrensbök |
04556 | Ahrensbök-Gnissau |
04528 | Schönwalde am Bungsberg |
04529 | Süsel-Bujendorf |
04561 | Neustadt in Holstein |
04564 | Schashagen |
0451 | Lübeck |
04363 | Lensahn |
04521 | Eutin |
04527 | Bosau |
04364 | Dahme Kr Ostholstein |
04361 | Oldenburg in Holstein |
04523 | Malente |
04365 | Heringsdorf Holst |
04362 | Heiligenhafen |
04366 | Grömitz-Cismar |
04562 | Grömitz |
04367 | Grossenbrode |
04502 | Lübeck-Travemünde |
04503 | Timmendorfer Strand |
04504 | Ratekau |
04563 | Scharbeutz-Haffkrug |
04382 | Wangels |
04371 | Burg auf Fehmarn |
04372 | Westfehmarn |
- Ahrensbök
- Altenkrempe
- Bad Schwartau, Stadt
- Beschendorf
- Bosau
- Dahme
- Damlos
- Eutin, Stadt
- Göhl
- Gremersdorf
- Grömitz
- Großenbrode
- Grube
- Harmsdorf
- Heiligenhafen, Stadt
- Heringsdorf
- Kabelhorst
- Kasseedorf
- Kellenhusen (Ostsee)
- Lensahn
- Malente
- Manhagen
- Neukirchen
- Neustadt in Holstein, Stadt
- Oldenburg in Holstein, Stadt
- Ratekau
- Riepsdorf
- Schashagen
- Schönwalde am Bungsberg
- Sierksdorf
- Stockelsdorf
- Süsel
- Timmendorfer Strand
- Wangels
- Scharbeutz
- Fehmarn, Stadt
Arbeitsmarktdaten von Ostholstein | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 60780 | ||
nach Arbeitsort | 49681 | ||
Einpendler | 12655 | ||
Auspendler | 23754 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 18282 | ||
nur GeB (Wohnort) | 12884 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 5398 | ||
nach Arbeitsort | 17193 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 12301 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 4892 | ||
Arbeitslose | ca. 8.15% | ||
Gesamt | 7202 | ||
davon ALG I | 2437 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 4765 | ||
Frauenquote | 45.67% | ||
Männerquote | 54.33% | ||
Ausländerquote | 5.92% |
Steuersätze von Gemeinden aus Ostholstein | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Ahrensbök | 285 | 285 | 325 |
Altenkrempe | 280 | 280 | 320 |
Bad Schwartau, Stadt | 310 | 310 | 330 |
Beschendorf | 260 | 260 | 300 |
Bosau | 280 | 290 | 320 |
Dahme | 300 | 300 | 330 |
Damlos | 270 | 270 | 300 |
Eutin, Stadt | 310 | 310 | 340 |
Göhl | 310 | 310 | 340 |
Gremersdorf | 280 | 290 | 320 |
Grömitz | 300 | 330 | 340 |
Großenbrode | 280 | 280 | 320 |
Grube | 330 | 330 | 360 |
Harmsdorf | 260 | 260 | 300 |
Heiligenhafen, Stadt | 300 | 320 | 350 |
Heringsdorf | 300 | 300 | 330 |
Kabelhorst | 250 | 260 | 300 |
Kasseedorf | 310 | 310 | 340 |
Kellenhusen (Ostsee) | 320 | 320 | 320 |
Lensahn | 295 | 305 | 310 |
Malente | 280 | 310 | 310 |
Manhagen | 260 | 260 | 300 |
Neukirchen | 300 | 300 | 330 |
Neustadt in Holstein, Stadt | 270 | 310 | 320 |
Oldenburg in Holstein, Stadt | 330 | 330 | 350 |
Ratekau | 290 | 290 | 330 |
Riepsdorf | 280 | 280 | 320 |
Schashagen | 280 | 280 | 320 |
Schönwalde am Bungsberg | 330 | 330 | 350 |
Sierksdorf | 260 | 270 | 300 |
Stockelsdorf | 270 | 280 | 320 |
Süsel | 330 | 330 | 350 |
Timmendorfer Strand | 310 | 330 | 350 |
Wangels | 300 | 300 | 340 |
Scharbeutz | 330 | 330 | 360 |
Fehmarn, Stadt | 330 | 330 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Ahrensbök
Bad Schwartau, Stadt
Bosau
Eutin, Stadt
Grömitz
Großenbrode
Heiligenhafen, Stadt
Malente
Neustadt in Holstein, Stadt
Oldenburg in Holstein, Stadt
Ratekau
Stockelsdorf
Süsel
Timmendorfer Strand
Scharbeutz
Fehmarn, Stadt
Dahme
Grube
Kellenhusen (Ostsee)
Riepsdorf
Göhl
Gremersdorf
Heringsdorf
Neukirchen
Wangels
Beschendorf
Damlos
Harmsdorf
Kabelhorst
Lensahn
Manhagen
Altenkrempe
Schashagen
Sierksdorf
Kasseedorf
Schönwalde am Bungsberg