Landkreis Segeberg
Fakten zum Landkreis Segeberg | |
---|---|
Kreisschlüssel | 01060 |
Landkreis | Segeberg |
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Sitz | Bad Segeberg |
Bevölkerungsdichte | 192 Ew. je km² |
Fläche | 1344,4 km² |
Einwohner | 257945 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
04191 | Kaltenkirchen Holst |
04193 | Henstedt-Ulzburg |
04324 | Brokstedt |
04192 | Bad Bramstedt |
04551 | Bad Segeberg |
04550 | Bühnsdorf |
04195 | Hartenholm |
04558 | Todesfelde |
04552 | Leezen |
04327 | Grossenaspe |
04557 | Blunk |
04393 | Boostedt |
04323 | Bornhöved |
04328 | Rickling |
04555 | Seedorf b Bad Segeberg |
04106 | Quickborn Kr Pinneberg |
04822 | Kellinghusen |
04553 | Geschendorf |
04525 | Ahrensbök |
04527 | Bosau |
04320 | Heidmühlen |
04321 | Neumünster |
04394 | Bokhorst |
04194 | Sievershütten |
04535 | Nahe |
04559 | Wensin |
040 | Hamburg |
04506 | Stockelsdorf-Krumbeck |
04556 | Ahrensbök-Gnissau |
04526 | Ascheberg Holstein |
04537 | Sülfeld Holst |
04554 | Wahlstedt |
- Alveslohe
- Armstedt
- Bad Bramstedt, Stadt
- Bad Segeberg, Stadt
- Bahrenhof
- Bark
- Bebensee
- Bimöhlen
- Blunk
- Boostedt
- Bornhöved
- Borstel
- Bühnsdorf
- Daldorf
- Damsdorf
- Dreggers
- Ellerau
- Fahrenkrug
- Föhrden-Barl
- Fredesdorf
- Fuhlendorf
- Geschendorf
- Glasau
- Gönnebek
- Großenaspe
- Groß Kummerfeld
- Groß Niendorf
- Groß Rönnau
- Hagen
- Hardebek
- Hartenholm
- Hasenkrug
- Hasenmoor
- Heidmoor
- Heidmühlen
- Henstedt-Ulzburg
- Hitzhusen
- Högersdorf
- Hüttblek
- Itzstedt
- Kaltenkirchen, Stadt
- Kattendorf
- Kayhude
- Kisdorf
- Klein Gladebrügge
- Klein Rönnau
- Krems II
- Kükels
- Latendorf
- Leezen
- Lentföhrden
- Mönkloh
- Mözen
- Nahe
- Negernbötel
- Nehms
- Neuengörs
- Neversdorf
- Norderstedt, Stadt
- Nützen
- Oering
- Oersdorf
- Pronstorf
- Rickling
- Rohlstorf
- Schackendorf
- Schieren
- Schmalensee
- Schmalfeld
- Schwissel
- Seedorf
- Seth
- Sievershütten
- Stipsdorf
- Stocksee
- Strukdorf
- Struvenhütten
- Stuvenborn
- Sülfeld
- Tarbek
- Tensfeld
- Todesfelde
- Trappenkamp
- Travenhorst
- Traventhal
- Wahlstedt, Stadt
- Wakendorf I
- Wakendorf II
- Weddelbrook
- Weede
- Wensin
- Westerrade
- Wiemersdorf
- Winsen
- Wittenborn
Arbeitsmarktdaten von Segeberg | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 93387 | ||
nach Arbeitsort | 75138 | ||
Einpendler | 32072 | ||
Auspendler | 50321 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 23862 | ||
nur GeB (Wohnort) | 15528 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 8334 | ||
nach Arbeitsort | 23294 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 15100 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 8194 | ||
Arbeitslose | ca. 6.02% | ||
Gesamt | 7926 | ||
davon ALG I | 3418 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 4508 | ||
Frauenquote | 44.27% | ||
Männerquote | 55.73% | ||
Ausländerquote | 9.83% |
Steuersätze von Gemeinden aus Segeberg | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Alveslohe | 260 | 260 | 310 |
Armstedt | 260 | 260 | 310 |
Bad Bramstedt, Stadt | 300 | 300 | 330 |
Bad Segeberg, Stadt | 330 | 350 | 350 |
Bahrenhof | 240 | 240 | 310 |
Bark | 260 | 260 | 310 |
Bebensee | 250 | 250 | 300 |
Bimöhlen | 260 | 260 | 310 |
Blunk | 290 | 280 | 320 |
Boostedt | 220 | 250 | 285 |
Bornhöved | 280 | 280 | 320 |
Borstel | 260 | 260 | 310 |
Bühnsdorf | 260 | 260 | 310 |
Daldorf | 290 | 290 | 325 |
Damsdorf | 280 | 280 | 320 |
Dreggers | 260 | 260 | 310 |
Ellerau | 240 | 240 | 300 |
Fahrenkrug | 210 | 210 | 270 |
Föhrden-Barl | 260 | 260 | 310 |
Fredesdorf | 260 | 260 | 310 |
Fuhlendorf | 260 | 260 | 310 |
Geschendorf | 280 | 280 | 310 |
Glasau | 260 | 260 | 310 |
Gönnebek | 260 | 260 | 310 |
Großenaspe | 260 | 260 | 310 |
Groß Kummerfeld | 260 | 260 | 310 |
Groß Niendorf | 225 | 225 | 290 |
Groß Rönnau | 220 | 220 | 310 |
Hagen | 330 | 330 | 350 |
Hardebek | 240 | 240 | 310 |
Hartenholm | 220 | 240 | 280 |
Hasenkrug | 310 | 310 | 340 |
Hasenmoor | 180 | 180 | 250 |
Heidmoor | 260 | 260 | 310 |
Heidmühlen | 225 | 225 | 280 |
Henstedt-Ulzburg | 260 | 275 | 310 |
Hitzhusen | 260 | 260 | 310 |
Högersdorf | 280 | 280 | 320 |
Hüttblek | 260 | 260 | 310 |
Itzstedt | 260 | 260 | 310 |
Kaltenkirchen, Stadt | 260 | 260 | 310 |
Kattendorf | 260 | 260 | 310 |
Kayhude | 250 | 250 | 300 |
Kisdorf | 265 | 265 | 300 |
Klein Gladebrügge | 240 | 240 | 310 |
Klein Rönnau | 220 | 220 | 290 |
Krems II | 285 | 280 | 320 |
Kükels | 220 | 220 | 300 |
Latendorf | 260 | 260 | 310 |
Leezen | 240 | 240 | 280 |
Lentföhrden | 240 | 240 | 310 |
Mönkloh | 260 | 260 | 310 |
Mözen | 200 | 200 | 260 |
Nahe | 260 | 260 | 310 |
Negernbötel | 270 | 270 | 310 |
Nehms | 200 | 200 | 275 |
Neuengörs | 260 | 260 | 310 |
Neversdorf | 195 | 195 | 245 |
Norderstedt, Stadt | 250 | 260 | 390 |
Nützen | 200 | 200 | 310 |
Oering | 200 | 225 | 250 |
Oersdorf | 280 | 280 | 320 |
Pronstorf | 270 | 270 | 310 |
Rickling | 290 | 290 | 325 |
Rohlstorf | 200 | 200 | 270 |
Schackendorf | 250 | 250 | 310 |
Schieren | 260 | 260 | 310 |
Schmalensee | 260 | 260 | 320 |
Schmalfeld | 220 | 220 | 290 |
Schwissel | 240 | 240 | 280 |
Seedorf | 280 | 280 | 320 |
Seth | 275 | 275 | 300 |
Sievershütten | 260 | 260 | 310 |
Stipsdorf | 260 | 260 | 310 |
Stocksee | 260 | 260 | 320 |
Strukdorf | 260 | 270 | 310 |
Struvenhütten | 250 | 260 | 310 |
Stuvenborn | 310 | 310 | 340 |
Sülfeld | 260 | 285 | 310 |
Tarbek | 280 | 280 | 320 |
Tensfeld | 260 | 260 | 310 |
Todesfelde | 240 | 240 | 300 |
Trappenkamp | 350 | 350 | 350 |
Travenhorst | 270 | 270 | 310 |
Traventhal | 260 | 260 | 310 |
Wahlstedt, Stadt | 280 | 290 | 320 |
Wakendorf I | 290 | 290 | 310 |
Wakendorf II | 200 | 200 | 250 |
Weddelbrook | 330 | 330 | 350 |
Weede | 260 | 260 | 310 |
Wensin | 280 | 280 | 320 |
Westerrade | 260 | 260 | 310 |
Wiemersdorf | 260 | 260 | 310 |
Winsen | 260 | 260 | 310 |
Wittenborn | 250 | 250 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bad Bramstedt, Stadt
Bad Segeberg, Stadt
Boostedt
Henstedt-Ulzburg
Kaltenkirchen, Stadt
Norderstedt, Stadt
Trappenkamp
Wahlstedt, Stadt
Armstedt
Bimöhlen
Borstel
Föhrden-Barl
Fuhlendorf
Großenaspe
Hagen
Hardebek
Hasenkrug
Heidmoor
Hitzhusen
Mönkloh
Weddelbrook
Wiemersdorf
Bornhöved
Damsdorf
Gönnebek
Schmalensee
Stocksee
Tarbek
Tensfeld
Itzstedt
Kayhude
Nahe
Oering
Seth
Sülfeld
Alveslohe
Ellerau
Hartenholm
Hasenmoor
Lentföhrden
Nützen
Schmalfeld
Hüttblek
Kattendorf
Kisdorf
Oersdorf
Sievershütten
Struvenhütten
Stuvenborn
Wakendorf II
Winsen
Bark
Bebensee
Fredesdorf
Groß Niendorf
Högersdorf
Kükels
Leezen
Mözen
Neversdorf
Schwissel
Todesfelde
Wittenborn
Daldorf
Groß Kummerfeld
Heidmühlen
Latendorf
Rickling
Bahrenhof
Blunk
Bühnsdorf
Dreggers
Fahrenkrug
Geschendorf
Groß Rönnau
Klein Gladebrügge
Klein Rönnau
Negernbötel
Neuengörs
Pronstorf
Schackendorf
Schieren
Stipsdorf
Strukdorf
Traventhal
Wakendorf I
Weede
Westerrade
Glasau
Krems II
Nehms
Rohlstorf
Seedorf
Travenhorst
Wensin