Landkreis Wolfenbüttel
Fakten zum Landkreis Wolfenbüttel | |
---|---|
Kreisschlüssel | 03158 |
Landkreis | Wolfenbüttel |
Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Braunschweig |
Bundesland | Niedersachsen |
Sitz | Wolfenbüttel |
Bevölkerungsdichte | 171 Ew. je km² |
Fläche | 722,48 km² |
Einwohner | 123663 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
05334 | Hornburg Kr Wolfenbüttel |
05336 | Semmenstedt |
05062 | Holle b Hildesheim |
05345 | Baddeckenstedt |
05337 | Kissenbrück |
05347 | Burgdorf b Salzgitter |
05341 | Salzgitter |
05306 | Cremlingen |
0531 | Braunschweig |
05332 | Schöppenstedt |
05331 | Wolfenbüttel |
05333 | Dettum |
05305 | Sickte |
05339 | Gielde |
05335 | Schladen |
- Achim
- Baddeckenstedt
- Börßum
- Burgdorf
- Cramme
- Cremlingen
- Dahlum
- Denkte
- Dettum
- Dorstadt
- Elbe
- Erkerode
- Evessen
- Flöthe
- Gielde
- Haverlah
- Hedeper
- Heere
- Heiningen
- Hornburg, Stadt
- Kissenbrück
- Kneitlingen
- Ohrum
- Remlingen
- Roklum
- Schladen
- Schöppenstedt, Stadt
- Sehlde
- Semmenstedt
- Sickte
- Uehrde
- Vahlberg
- Veltheim (Ohe)
- Werlaburgdorf
- Winnigstedt
- Wittmar
- Wolfenbüttel, Stadt
Arbeitsmarktdaten von Wolfenbüttel | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 39626 | ||
nach Arbeitsort | 20740 | ||
Einpendler | 8247 | ||
Auspendler | 27133 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 9255 | ||
nur GeB (Wohnort) | 6770 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 2485 | ||
nach Arbeitsort | 7529 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 5566 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1963 | ||
Arbeitslose | ca. 7.83% | ||
Gesamt | 4493 | ||
davon ALG I | 1546 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 2947 | ||
Frauenquote | 45.56% | ||
Männerquote | 54.44% | ||
Ausländerquote | 8.48% |
Steuersätze von Gemeinden aus Wolfenbüttel | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Achim | 330 | 330 | 330 |
Baddeckenstedt | 320 | 320 | 320 |
Börßum | 330 | 290 | 320 |
Burgdorf | 325 | 325 | 320 |
Cramme | 320 | 290 | 300 |
Cremlingen | 300 | 300 | 330 |
Dahlum | 345 | 335 | 335 |
Denkte | 343 | 340 | 335 |
Dettum | 360 | 360 | 375 |
Dorstadt | 320 | 320 | 320 |
Elbe | 310 | 310 | 320 |
Erkerode | 320 | 360 | 375 |
Evessen | 320 | 360 | 375 |
Flöthe | 310 | 280 | 310 |
Gielde | 345 | 335 | 310 |
Haverlah | 295 | 295 | 310 |
Hedeper | 335 | 335 | 335 |
Heere | 325 | 325 | 330 |
Heiningen | 340 | 330 | 330 |
Hornburg, Stadt | 346 | 336 | 310 |
Kissenbrück | 350 | 340 | 335 |
Kneitlingen | 345 | 335 | 335 |
Ohrum | 345 | 330 | 340 |
Remlingen | 345 | 335 | 335 |
Roklum | 348 | 338 | 330 |
Schladen | 355 | 345 | 325 |
Schöppenstedt, Stadt | 360 | 355 | 340 |
Sehlde | 310 | 310 | 320 |
Semmenstedt | 350 | 350 | 350 |
Sickte | 340 | 360 | 330 |
Uehrde | 345 | 335 | 335 |
Vahlberg | 345 | 335 | 335 |
Veltheim (Ohe) | 340 | 360 | 375 |
Werlaburgdorf | 349 | 338 | 332 |
Winnigstedt | 345 | 335 | 335 |
Wittmar | 344 | 334 | 320 |
Wolfenbüttel, Stadt | 300 | 380 | 380 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Cremlingen


Wolfenbüttel, Stadt


Denkte


Hedeper


Kissenbrück


Remlingen


Roklum


Semmenstedt


Wittmar


Baddeckenstedt


Burgdorf


Elbe


Haverlah


Heere


Sehlde


Achim


Börßum


Cramme


Dorstadt


Flöthe


Heiningen


Ohrum


Gielde


Hornburg, Stadt


Schladen


Werlaburgdorf


Dahlum


Kneitlingen


Schöppenstedt, Stadt


Uehrde


Vahlberg


Winnigstedt


Dettum


Erkerode


Evessen


Sickte


Veltheim (Ohe)

