Landkreis Hildesheim
Fakten zum Landkreis Hildesheim | |
---|---|
Kreisschlüssel | 03254 |
Landkreis | Hildesheim |
Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Hannover |
Bundesland | Niedersachsen |
Sitz | Hildesheim |
Bevölkerungsdichte | 238 Ew. je km² |
Fläche | 1205,8 km² |
Einwohner | 286663 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
05060 | Bodenburg |
05065 | Sibbesse |
05181 | Alfeld Leine |
05187 | Delligsen |
05126 | Algermissen |
05063 | Bad Salzdetfurth |
05064 | Groß Düngen |
05182 | Gronau Leine |
05062 | Holle b Hildesheim |
05067 | Bockenem |
05121 | Hildesheim |
05185 | Duingen |
05068 | Elze Leine |
05184 | Freden Leine |
05066 | Sarstedt |
05183 | Lamspringe |
05123 | Schellerten |
05127 | Harsum |
05128 | Hohenhameln |
05044 | Springe-Eldagsen |
05069 | Nordstemmen |
05129 | Söhlde |
05174 | Lahstedt |
05186 | Salzhemmendorf-Wallensen |
- Adenstedt
- Alfeld (Leine), Stadt
- Algermissen
- Almstedt
- Bad Salzdetfurth, Stadt
- Banteln
- Betheln
- Bockenem, Stadt
- Brüggen
- Despetal
- Diekholzen
- Eberholzen
- Eime, Flecken
- Elze, Stadt
- Everode
- Freden (Leine)
- Giesen
- Gronau (Leine), Stadt
- Harbarnsen
- Harsum
- Hildesheim, Stadt
- Holle
- Lamspringe, Flecken
- Landwehr
- Neuhof
- Nordstemmen
- Rheden
- Sarstedt, Stadt
- Schellerten
- Sehlem
- Sibbesse
- Söhlde
- Westfeld
- Winzenburg
- Woltershausen
- Coppengrave
- Duingen, Flecken
- Hoyershausen
- Marienhagen
- Weenzen
Arbeitsmarktdaten von Hildesheim | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 90357 | ||
nach Arbeitsort | 80189 | ||
Einpendler | 17425 | ||
Auspendler | 27593 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 23729 | ||
nur GeB (Wohnort) | 16755 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 6974 | ||
nach Arbeitsort | 22461 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 16065 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 6396 | ||
Arbeitslose | ca. 9.27% | ||
Gesamt | 12388 | ||
davon ALG I | 4080 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 8308 | ||
Frauenquote | 43.2% | ||
Männerquote | 56.8% | ||
Ausländerquote | 11.75% |
Steuersätze von Gemeinden aus Hildesheim | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Adenstedt | 355 | 345 | 320 |
Alfeld (Leine), Stadt | 355 | 355 | 390 |
Algermissen | 315 | 330 | 350 |
Almstedt | 335 | 335 | 330 |
Bad Salzdetfurth, Stadt | 370 | 350 | 370 |
Banteln | 350 | 350 | 350 |
Betheln | 350 | 350 | 350 |
Bockenem, Stadt | 340 | 340 | 330 |
Brüggen | 350 | 350 | 350 |
Despetal | 350 | 350 | 350 |
Diekholzen | 330 | 320 | 340 |
Eberholzen | 350 | 320 | 320 |
Eime, Flecken | 350 | 335 | 350 |
Elze, Stadt | 350 | 350 | 350 |
Everode | 350 | 350 | 355 |
Freden (Leine) | 350 | 350 | 330 |
Giesen | 330 | 330 | 340 |
Gronau (Leine), Stadt | 350 | 350 | 350 |
Harbarnsen | 330 | 310 | 320 |
Harsum | 345 | 340 | 350 |
Hildesheim, Stadt | 350 | 450 | 410 |
Holle | 340 | 310 | 330 |
Lamspringe, Flecken | 350 | 350 | 320 |
Landwehr | 350 | 350 | 345 |
Neuhof | 350 | 350 | 320 |
Nordstemmen | 350 | 350 | 350 |
Rheden | 350 | 350 | 350 |
Sarstedt, Stadt | 295 | 295 | 325 |
Schellerten | 355 | 345 | 355 |
Sehlem | 350 | 350 | 340 |
Sibbesse | 360 | 350 | 320 |
Söhlde | 345 | 315 | 335 |
Westfeld | 360 | 350 | 320 |
Winzenburg | 350 | 350 | 345 |
Woltershausen | 350 | 350 | 320 |
Coppengrave | 370 | 360 | 370 |
Duingen, Flecken | 370 | 340 | 350 |
Hoyershausen | 340 | 340 | 350 |
Marienhagen | 350 | 340 | 350 |
Weenzen | 350 | 340 | 350 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Alfeld (Leine), Stadt
Algermissen
Bad Salzdetfurth, Stadt
Bockenem, Stadt
Diekholzen
Elze, Stadt
Giesen
Harsum
Hildesheim, Stadt
Holle
Nordstemmen
Sarstedt, Stadt
Schellerten
Söhlde
Everode
Freden (Leine)
Landwehr
Winzenburg
Banteln
Betheln
Brüggen
Despetal
Eime, Flecken
Gronau (Leine)
Rheden
Harbarnsen
Lamspringe, Flecken
Neuhof
Sehlem
Woltershausen
Adenstedt
Almstedt
Eberholzen
Sibbesse
Westfeld
Coppengrave
Duingen, Flecken
Hoyershausen
Marienhagen
Weenzen