Landkreis Celle
Fakten zum Landkreis Celle | |
---|---|
Kreisschlüssel | 03351 |
Landkreis | Celle |
Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Lüneburg |
Bundesland | Niedersachsen |
Sitz | Celle |
Bevölkerungsdichte | 117 Ew. je km² |
Fläche | 1545,03 km² |
Einwohner | 180130 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
05085 | Burgdorf-Ehlershausen |
05141 | Celle |
05145 | Beedenbostel |
05051 | Bergen Kr Celle |
05054 | Bergen-Sülze |
05196 | Wietzendorf |
05144 | Wathlingen |
05173 | Uetze |
05086 | Celle-Scheuen |
05149 | Wienhausen |
05142 | Eschede |
05148 | Steinhorst Niedersachs |
05827 | Unterlüß |
05052 | Hermannsburg |
05053 | Faßberg-Müden |
05055 | Fassberg |
05084 | Hambühren |
05143 | Winsen Aller |
05083 | Hohne b Celle |
05082 | Langlingen |
05146 | Wietze |
05056 | Winsen-Meissendorf |
- Adelheidsdorf
- Ahnsbeck
- Beedenbostel
- Bergen, Stadt
- Bröckel
- Celle, Stadt
- Eicklingen
- Eldingen
- Eschede
- Faßberg
- Habighorst
- Hambühren
- Hermannsburg
- Höfer
- Hohne
- Lachendorf
- Langlingen
- Nienhagen
- Scharnhorst
- Unterlüß
- Wathlingen
- Wienhausen
- Wietze
- Winsen (Aller)
- Lohheide, gemfr. Bezirk
Arbeitsmarktdaten von Celle | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 55082 | ||
nach Arbeitsort | 47711 | ||
Einpendler | 9769 | ||
Auspendler | 17140 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 15574 | ||
nur GeB (Wohnort) | 11064 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 4510 | ||
nach Arbeitsort | 13818 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 9786 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 4032 | ||
Arbeitslose | ca. 9.11% | ||
Gesamt | 7399 | ||
davon ALG I | 2297 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 5102 | ||
Frauenquote | 42.13% | ||
Männerquote | 57.87% | ||
Ausländerquote | 10.53% |
Steuersätze von Gemeinden aus Celle | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Adelheidsdorf | 320 | 320 | 340 |
Ahnsbeck | 340 | 350 | 350 |
Beedenbostel | 340 | 350 | 350 |
Bergen, Stadt | 320 | 315 | 325 |
Bröckel | 335 | 335 | 340 |
Celle, Stadt | 270 | 410 | 370 |
Eicklingen | 335 | 335 | 340 |
Eldingen | 340 | 350 | 350 |
Eschede | 360 | 360 | 360 |
Faßberg | 370 | 370 | 340 |
Habighorst | 350 | 350 | 350 |
Hambühren | 320 | 320 | 310 |
Hermannsburg | 350 | 350 | 320 |
Höfer | 350 | 350 | 350 |
Hohne | 430 | 360 | 350 |
Lachendorf | 340 | 350 | 350 |
Langlingen | 320 | 320 | 330 |
Nienhagen | 320 | 320 | 340 |
Scharnhorst | 350 | 350 | 350 |
Unterlüß | 370 | 370 | 370 |
Wathlingen | 370 | 370 | 340 |
Wienhausen | 335 | 335 | 340 |
Wietze | 360 | 360 | 320 |
Winsen (Aller) | 350 | 350 | 350 |
Lohheide, gemfr. Bezirk | 300 | 300 | 310 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Berügen, Stadt
Celle, Stadt
Faßberg
Hambühren
Hermannsburg
Unterlüß
Wietze
Winsen (Aller)
Lohheide, gemfr. Bezirk
Eschede
Habighorst
Höfer
Scharnhorst
Bröckel
Eicklingen
Langlingen
Wienhausen
Ahnsbeck
Beedenbostel
Eldingen
Hohne
Lachendorf
Adelheidsdorf
Nienhagen
Wathlingen