Landkreis Aurich
Fakten zum Landkreis Aurich | |
---|---|
Kreisschlüssel | 03452 |
Landkreis | Aurich |
Regierungsbezirk | Bisher: Reg.-Bez. Weser-Ems |
Bundesland | Niedersachsen |
Sitz | Aurich |
Bevölkerungsdichte | 147 Ew. je km² |
Fläche | 1287,2 km² |
Einwohner | 189381 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
04466 | Wittmund-Ardorf |
04941 | Aurich |
04943 | Grossefehn |
04947 | Aurich-Ogenbargen |
04948 | Wiesmoor-Marcardsmoor |
04939 | Baltrum |
04936 | Grossheide |
04944 | Wiesmoor |
04945 | Grossefehn-Timmel |
04946 | Grossefehn-Bagband |
04933 | Dornum Ostfriesl |
04938 | Hagermarsch |
04942 | Südbrookmerland |
04931 | Norden |
04925 | Hinte |
04924 | Moormerland-Oldersum |
04928 | Ihlow-Riepe |
04929 | Ihlow Kr Aurich |
04935 | Juist |
04920 | Wirdum |
04923 | Krummhörn-Pewsum |
04926 | Krummhörn-Greetsiel |
04927 | Krummhörn-Loquard |
04934 | Marienhafe |
04932 | Norderney |
04971 | Esens |
- Aurich, Stadt
- Baltrum
- Berumbur
- Großefehn
- Großheide
- Hage, Flecken
- Hagermarsch
- Halbemond
- Hinte
- Ihlow
- Juist
- Krummhörn
- Leezdorf
- Lütetsburg
- Marienhafe, Flecken
- Norden, Stadt
- Norderney, Stadt
- Osteel
- Rechtsupweg
- Südbrookmerland
- Upgant-Schott
- Wiesmoor, Stadt
- Wirdum
- Dornum
- Nordseeinsel Memmert, gemfr. Gebiet
Arbeitsmarktdaten von Aurich | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 55593 | ||
nach Arbeitsort | 44888 | ||
Einpendler | 9563 | ||
Auspendler | 20268 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 18147 | ||
nur GeB (Wohnort) | 14148 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 3999 | ||
nach Arbeitsort | 17113 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 13408 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 3705 | ||
Arbeitslose | ca. 9.23% | ||
Gesamt | 7579 | ||
davon ALG I | 2105 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 5474 | ||
Frauenquote | 48.07% | ||
Männerquote | 51.93% | ||
Ausländerquote | 5.77% |
Steuersätze von Gemeinden aus Aurich | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Aurich, Stadt | 385 | 385 | 375 |
Baltrum | 440 | 440 | 340 |
Berumbur | 250 | 250 | 330 |
Großefehn | 350 | 330 | 330 |
Großheide | 330 | 330 | 330 |
Hage, Flecken | 330 | 330 | 340 |
Hagermarsch | 310 | 310 | 360 |
Halbemond | 330 | 330 | 330 |
Hinte | 400 | 350 | 330 |
Ihlow | 350 | 335 | 340 |
Juist | 370 | 370 | 340 |
Krummhörn | 400 | 330 | 370 |
Leezdorf | 320 | 320 | 360 |
Lütetsburg | 330 | 330 | 345 |
Marienhafe, Flecken | 320 | 320 | 360 |
Norden, Stadt | 330 | 390 | 360 |
Norderney, Stadt | 350 | 350 | 360 |
Osteel | 320 | 320 | 360 |
Rechtsupweg | 320 | 320 | 360 |
Südbrookmerland | 320 | 310 | 320 |
Upgant-Schott | 320 | 320 | 360 |
Wiesmoor, Stadt | 330 | 330 | 340 |
Wirdum | 320 | 320 | 320 |
Dornum | 340 | 340 | 380 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Aurich, Stadt
Baltrum
Großefehn
Großheide
Hinte
Ihlow
Juist
Krummhörn
Norden, Stadt
Norderney
Südbrookmerland
Wiesmoor
Dornum
Nordseeinsel Memmert, gemfr. Gebiet
Leezdorf
Marienhafe, Flecken
Osteel
Rechtsupweg
Upgant-Schott
Wirdum
Berumbur
Hage, Flecken
Hagermarsch
Halbemond
Lütetsburg