Landkreis Mettmann
Fakten zum Landkreis Mettmann | |
---|---|
Kreisschlüssel | 05158 |
Landkreis | Mettmann |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Düsseldorf |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Sitz | Mettmann |
Bevölkerungsdichte | 1226 Ew. je km² |
Fläche | 407,09 km² |
Einwohner | 499193 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
02103 | Hilden |
02104 | Mettmann |
0211 | Düsseldorf |
02129 | Haan Rheinl |
0202 | Wuppertal |
02058 | Wülfrath |
02051 | Velbert |
02054 | Essen-Kettwig |
02056 | Heiligenhaus |
02102 | Ratingen |
0212 | Solingen |
02171 | Leverkusen-Opladen |
02173 | Langenfeld Rheinland |
02052 | Velbert-Langenberg |
02053 | Velbert-Neviges |
- Erkrath, Stadt
- Haan, Stadt
- Heiligenhaus, Stadt
- Hilden, Stadt
- Langenfeld (Rheinland), Stadt
- Mettmann, Stadt
- Monheim am Rhein, Stadt
- Ratingen, Stadt
- Velbert, Stadt
- Wülfrath, Stadt
Arbeitsmarktdaten von Mettmann | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 164355 | ||
nach Arbeitsort | 165899 | ||
Einpendler | 86114 | ||
Auspendler | 84570 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 48059 | ||
nur GeB (Wohnort) | 32662 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 15397 | ||
nach Arbeitsort | 46811 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 31719 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 15092 | ||
Arbeitslose | ca. 7.9% | ||
Gesamt | 18816 | ||
davon ALG I | 6090 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 12726 | ||
Frauenquote | 44.82% | ||
Männerquote | 55.18% | ||
Ausländerquote | 22.23% |
Steuersätze von Gemeinden aus Mettmann | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Erkrath | 192 | 380 | 400 |
Haan | 192 | 380 | 385 |
Heiligenhaus | 210 | 380 | 410 |
Hilden | 190 | 380 | 400 |
Langenfeld (Rhld.) | 170 | 356 | 380 |
Mettmann | 215 | 415 | 403 |
Monheim am Rhein | 380 | 415 | 435 |
Ratingen | 180 | 380 | 400 |
Velbert | 215 | 420 | 440 |
Wülfrath | 221 | 420 | 440 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Erkrath, Stadt


Haan, Stadt


Heiligenhaus, Stadt


Hilden, Stadt


Langenfeld (Rheinland), Stadt


Mettmann, Stadt


Monheim am Rhein, Stadt


Ratingen, Stadt


Velbert, Stadt


Wülfrath, Stadt

