Landkreis Gießen
Fakten zum Landkreis Gießen | |
---|---|
Kreisschlüssel | 06531 |
Landkreis | Gießen |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Gießen |
Bundesland | Hessen |
Sitz | Gießen |
Bevölkerungsdichte | 299 Ew. je km² |
Fläche | 854,64 km² |
Einwohner | 255299 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
06407 | Rabenau Hess |
06409 | Biebertal |
06446 | Hohenahr |
06408 | Buseck |
06404 | Lich Hess |
0641 | Giessen |
06403 | Linden Hess |
06400 | Mücke |
06401 | Grünberg Hess |
06634 | Gemünden Felda |
06036 | Wölfersheim |
06043 | Nidda |
06402 | Hungen |
06033 | Butzbach |
06085 | Waldsolms |
06447 | Langgöns-Niederkleen |
06044 | Schotten Hess |
06405 | Laubach Hess |
06004 | Lich-Eberstadt |
06406 | Lollar |
- Allendorf (Lumda), Stadt
- Biebertal
- Buseck
- Fernwald
- Gießen, Universitätsstadt
- Grünberg, Stadt
- Heuchelheim
- Hungen, Stadt
- Langgöns
- Laubach, Stadt
- Lich, Stadt
- Linden, Stadt
- Lollar, Stadt
- Pohlheim, Stadt
- Rabenau
- Reiskirchen
- Staufenberg, Stadt
- Wettenberg
Arbeitsmarktdaten von Gießen | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 82379 | ||
nach Arbeitsort | 84296 | ||
Einpendler | 28517 | ||
Auspendler | 26600 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 25362 | ||
nur GeB (Wohnort) | 17391 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 7971 | ||
nach Arbeitsort | 28040 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 19093 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 8947 | ||
Arbeitslose | ca. 8.67% | ||
Gesamt | 10469 | ||
davon ALG I | 2728 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 7741 | ||
Frauenquote | 43.53% | ||
Männerquote | 56.47% | ||
Ausländerquote | 16.74% |
Steuersätze von Gemeinden aus Gießen | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Allendorf (Lumda), Stadt | 290 | 260 | 310 |
Biebertal | 260 | 250 | 320 |
Buseck | 280 | 240 | 330 |
Fernwald | 290 | 240 | 320 |
Gießen, Universitätsstadt | 330 | 360 | 420 |
Grünberg, Stadt | 270 | 260 | 330 |
Heuchelheim | 255 | 250 | 330 |
Hungen, Stadt | 280 | 270 | 340 |
Langgöns | 270 | 250 | 330 |
Laubach, Stadt | 300 | 260 | 330 |
Lich, Stadt | 300 | 240 | 330 |
Linden, Stadt | 0 | 210 | 300 |
Lollar, Stadt | 280 | 240 | 330 |
Pohlheim, Stadt | 295 | 250 | 380 |
Rabenau | 290 | 210 | 320 |
Reiskirchen | 310 | 245 | 320 |
Staufenberg, Stadt | 320 | 260 | 330 |
Wettenberg | 280 | 340 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Allendorf (Lumda), Stadt
Biebertal
Buseck
Fernwald
Gießen
Grünberg, Stadt
Heuchelheim
Hungen, Stadt
Langgöns
Laubach, Stadt
Lich, Stadt
Linden, Stadt
Lollar, Stadt
Pohlheim, Stadt
Rabenau
Reiskirchen
Staufenberg, Stadt
Wettenberg