Landkreis München
Fakten zum Landkreis München | |
---|---|
Kreisschlüssel | 09162 |
Gemeindeschlüssel | 09162000 |
Regionalschlüssel | 091620000000 |
Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
Verwaltung | Stadt München 80331 München |
Bevölkerungsdichte | 4275 Ew. je km² |
Fläche | 310,4 km² |
Einwohner | 1326807 |
davon weiblich | 685092 |
davon männlich | 641715 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
089 | München |
Arbeitsmarktdaten von München | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 110496 | ||
nach Arbeitsort | 174177 | ||
Einpendler | 134480 | ||
Auspendler | 70799 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 27490 | ||
nur GeB (Wohnort) | 16164 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 11326 | ||
nach Arbeitsort | 34029 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 19977 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 14052 | ||
Arbeitslose | ca. 3.72% | ||
Gesamt | 5619 | ||
davon ALG I | 3613 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 2006 | ||
Frauenquote | 46.98% | ||
Männerquote | 53.02% | ||
Ausländerquote | 24.11% |
Steuersätze von Gemeinden aus München | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
München | 490 | 490 | 490 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
München, Landeshauptstadt