Landkreis Rosenheim
Fakten zum Landkreis Rosenheim | |
---|---|
Kreisschlüssel | 09163 |
Gemeindeschlüssel | 09163000 |
Regionalschlüssel | 091630000000 |
Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
Verwaltung | Stadt Rosenheim Postfach 1209 83022 Rosenheim |
Bevölkerungsdichte | 1631 Ew. je km² |
Fläche | 37,23 km² |
Einwohner | 60711 |
davon weiblich | 30977 |
davon männlich | 29734 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
08031 | Rosenheim Oberbay |
Arbeitsmarktdaten von Rosenheim | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 81305 | ||
nach Arbeitsort | 64754 | ||
Einpendler | 18772 | ||
Auspendler | 35323 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 24883 | ||
nur GeB (Wohnort) | 15657 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 9226 | ||
nach Arbeitsort | 22001 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 13818 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 8183 | ||
Arbeitslose | ca. 4.04% | ||
Gesamt | 4503 | ||
davon ALG I | 2593 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 1910 | ||
Frauenquote | 46.04% | ||
Männerquote | 53.96% | ||
Ausländerquote | 13.28% |
Steuersätze von Gemeinden aus Rosenheim | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Rosenheim | 330 | 420 | 400 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Rosenheim, Stadt