Landkreis Erding
Fakten zum Landkreis Erding | |
---|---|
Kreisschlüssel | 09177 |
Landkreis | Erding |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberbayern |
Bundesland | Bayern |
Sitz | Erding |
Bevölkerungsdichte | 144 Ew. je km² |
Fläche | 870,72 km² |
Einwohner | 125544 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
08761 | Moosburg a d Isar |
08762 | Wartenberg Oberbay |
08084 | Taufkirchen Vils |
08122 | Erding |
08083 | Isen |
08124 | Forstern Oberbay |
08081 | Dorfen Stadt |
08082 | Schwindegg |
08085 | Sankt Wolfgang |
08086 | Buchbach Oberbay |
08161 | Freising |
08121 | Markt Schwaben |
08123 | Moosinning |
08705 | Altfraunhofen |
08706 | Vilsheim |
0811 | Hallbergmoos |
089 | München |
08072 | Haag i OB |
08742 | Velden Vils |
- Berglern
- Bockhorn
- Buch a.Buchrain
- Dorfen, St
- Eitting
- Erding, St
- Finsing
- Forstern
- Fraunberg
- Hohenpolding
- Inning a.Holz
- Isen, M
- Kirchberg
- Langenpreising
- Lengdorf
- Moosinning
- Neuching
- Oberding
- Ottenhofen
- Pastetten
- Sankt Wolfgang
- Steinkirchen
- Taufkirchen (Vils)
- Walpertskirchen
- Wartenberg, M
- Wörth
Arbeitsmarktdaten von Erding | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 48532 | ||
nach Arbeitsort | 28659 | ||
Einpendler | 10035 | ||
Auspendler | 29908 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 13027 | ||
nur GeB (Wohnort) | 7745 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 5282 | ||
nach Arbeitsort | 12115 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 6972 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 5143 | ||
Arbeitslose | ca. 2.86% | ||
Gesamt | 1873 | ||
davon ALG I | 1170 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 703 | ||
Frauenquote | 48.37% | ||
Männerquote | 51.63% | ||
Ausländerquote | 14.42% |
Steuersätze von Gemeinden aus Erding | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Berglern | 275 | 300 | 350 |
Bockhorn | 300 | 300 | 350 |
Buch a. Buchrain | 300 | 300 | 330 |
Dorfen | 360 | 360 | 330 |
Eitting | 300 | 300 | 350 |
Erding | 250 | 300 | 325 |
Finsing | 280 | 280 | 350 |
Forstern | 290 | 290 | 330 |
Fraunberg | 330 | 330 | 350 |
Hohenpolding | 500 | 500 | 400 |
Inning a. Holz | 350 | 350 | 350 |
Isen | 340 | 340 | 340 |
Kirchberg | 450 | 490 | 490 |
Langenpreising | 290 | 290 | 340 |
Lengdorf | 390 | 390 | 340 |
Moosinning | 300 | 300 | 340 |
Neuching | 300 | 300 | 350 |
Oberding | 250 | 250 | 300 |
Ottenhofen | 300 | 300 | 320 |
Pastetten | 280 | 280 | 330 |
Sankt Wolfgang | 330 | 320 | 340 |
Steinkirchen | 400 | 400 | 380 |
Taufkirchen (Vils) | 320 | 320 | 320 |
Walpertskirchen | 310 | 310 | 310 |
Wartenberg | 270 | 300 | 330 |
Wörth | 300 | 300 | 310 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bockhorn


Dorfen, Stadt


Erding, Stadt


Finsing


Forstern


Fraunberg


Isen, Markt


Lengdorf


Moosinning


Sankt Wolfgang


Taufkirchen (Vils)


Buch a. Buchrain


Pastetten


Walpertskirchen


Wörth


Eitting


Oberding


Neuching


Ottenhofen


Hohenpolding


Inning a. Holz


Kirchberg


Steinkirchen


Berglern


Langenpreising


Wartenberg, Markt

