Landkreis Mühldorf a.Inn
Fakten zum Landkreis Mühldorf a.Inn | |
---|---|
Kreisschlüssel | 09183 |
Landkreis | Mühldorf am Inn |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberbayern |
Bundesland | Bayern |
Sitz | Mühldorf am Inn |
Bevölkerungsdichte | 137 Ew. je km² |
Fläche | 805,31 km² |
Einwohner | 110248 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
08082 | Schwindegg |
08086 | Buchbach Oberbay |
08636 | Ampfing |
08638 | Waldkraiburg |
08637 | Lohkirchen |
08639 | Neumarkt-Sankt Veit |
08745 | Bodenkirchen |
08631 | Mühldorf a Inn |
08635 | Pleiskirchen |
08072 | Haag i OB |
08073 | Gars a Inn |
08085 | Sankt Wolfgang |
08630 | Oberneukirchen |
08076 | Pfaffing |
08083 | Isen |
08124 | Forstern Oberbay |
08722 | Gangkofen |
08724 | Massing |
08633 | Tüßling |
08634 | Garching a d Alz |
08622 | Tacherting- Peterskirchen |
08074 | Schnaitsee |
- Ampfing
- Aschau a.Inn
- Buchbach, M
- Egglkofen
- Erharting
- Gars a.Inn, M
- Haag i.OB, M
- Heldenstein
- Jettenbach
- Kirchdorf
- Kraiburg a.Inn, M
- Lohkirchen
- Maitenbeth
- Mettenheim
- Mühldorf a.Inn, St
- Neumarkt-Sankt Veit, St
- Niederbergkirchen
- Niedertaufkirchen
- Oberbergkirchen
- Oberneukirchen
- Obertaufkirchen
- Polling
- Rattenkirchen
- Rechtmehring
- Reichertsheim
- Schönberg
- Schwindegg
- Taufkirchen
- Unterreit
- Waldkraiburg, St
- Zangberg
Arbeitsmarktdaten von Mühldorf a.Inn | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 38149 | ||
nach Arbeitsort | 30712 | ||
Einpendler | 8172 | ||
Auspendler | 15609 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 10986 | ||
nur GeB (Wohnort) | 7031 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 3955 | ||
nach Arbeitsort | 10391 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 6605 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 3786 | ||
Arbeitslose | ca. 5.03% | ||
Gesamt | 2667 | ||
davon ALG I | 1048 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 1619 | ||
Frauenquote | 46.83% | ||
Männerquote | 53.17% | ||
Ausländerquote | 13.2% |
Steuersätze von Gemeinden aus Mühldorf a.Inn | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Ampfing | 380 | 350 | 330 |
Aschau a. Inn | 250 | 250 | 300 |
Buchbach | 400 | 350 | 320 |
Egglkofen | 400 | 350 | 300 |
Erharting | 400 | 300 | 350 |
Gars a. Inn | 330 | 330 | 310 |
Haag i. OB | 320 | 320 | 320 |
Heldenstein | 320 | 320 | 320 |
Jettenbach | 360 | 360 | 320 |
Kirchdorf | 400 | 400 | 310 |
Kraiburg a. Inn | 360 | 360 | 300 |
Lohkirchen | 450 | 360 | 320 |
Maitenbeth | 320 | 320 | 320 |
Mettenheim | 350 | 280 | 280 |
Mühldorf a. Inn | 300 | 315 | 345 |
Neumarkt-Sankt Veit | 430 | 350 | 320 |
Niederbergkirchen | 430 | 380 | 350 |
Niedertaufkirchen | 430 | 300 | 300 |
Oberbergkirchen | 380 | 340 | 380 |
Oberneukirchen | 350 | 330 | 330 |
Obertaufkirchen | 360 | 300 | 300 |
Polling | 320 | 320 | 320 |
Rattenkirchen | 420 | 420 | 360 |
Rechtmehring | 320 | 320 | 320 |
Reichertsheim | 400 | 400 | 310 |
Schönberg | 450 | 360 | 380 |
Schwindegg | 440 | 380 | 350 |
Taufkirchen | 400 | 400 | 350 |
Unterreit | 340 | 340 | 340 |
Waldkraiburg | 315 | 315 | 340 |
Zangberg | 450 | 360 | 320 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Ampfing
Aschau a. Inn
Buchbach, Markt
Haag i. OB, Markt
Mettenheim
Mühldorf a. Inn, Stadt
Obertaufkirchen
Schwindegg
Waldkraiburg, Stadt
Heldenstein
Rattenkirchen
Gars a. Inn, Markt
Unterreit
Kirchdorf
Reichertsheim
Jettenbach
Kraiburg a. Inn, Markt
Taufkirchen
Egglkofen
Neumarkt-Sankt Veit, Stadt
Lohkirchen
Oberbergkirchen
Schönberg
Zangberg
Oberneukirchen
Polling
Erharting
Niederbergkirchen
Niedertaufkirchen
Maitenbeth
Rechtmehring