Landkreis Regensburg
Fakten zum Landkreis Regensburg | |
---|---|
Kreisschlüssel | 09362 |
Gemeindeschlüssel | 09362000 |
Regionalschlüssel | 093620000000 |
Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
Verwaltung | Stadt Regensburg Postfach 110643 93047 Regensburg |
Bevölkerungsdichte | 1655 Ew. je km² |
Fläche | 80,68 km² |
Einwohner | 133525 |
davon weiblich | 69554 |
davon männlich | 63971 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
09401 | Neutraubling |
09403 | Donaustauf |
0941 | Regensburg |
Arbeitsmarktdaten von Regensburg | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 67986 | ||
nach Arbeitsort | 35708 | ||
Einpendler | 14005 | ||
Auspendler | 46283 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 17337 | ||
nur GeB (Wohnort) | 11655 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 5682 | ||
nach Arbeitsort | 11620 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 7829 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 3791 | ||
Arbeitslose | ca. 3.61% | ||
Gesamt | 3344 | ||
davon ALG I | 2140 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 1204 | ||
Frauenquote | 43.78% | ||
Männerquote | 56.22% | ||
Ausländerquote | 8.01% |
Steuersätze von Gemeinden aus Regensburg | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Regensburg | 295 | 395 | 425 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Regensburg, Stadt