Landkreis Tirschenreuth
Fakten zum Landkreis Tirschenreuth | |
---|---|
Kreisschlüssel | 09377 |
Landkreis | Tirschenreuth |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Oberpfalz |
Bundesland | Bayern |
Sitz | Tirschenreuth |
Bevölkerungsdichte | 70 Ew. je km² |
Fläche | 1085,08 km² |
Einwohner | 75953 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
09631 | Tirschenreuth |
09635 | Bärnau |
09636 | Plößberg |
09236 | Nagel |
09234 | Neusorg |
09644 | Pressath |
09682 | Erbendorf |
09683 | Friedenfels |
09637 | Falkenberg Oberpf |
09634 | Wiesau |
09278 | Weidenberg |
09642 | Kemnath Stadt |
09648 | Neustadt a Kulm |
09233 | Arzberg Oberfr |
09632 | Waldsassen |
09633 | Mitterteich |
09639 | Mähring |
09638 | Neualbenreuth |
09231 | Marktredwitz |
09681 | Windischeschenbach |
- Bärnau, St
- Brand
- Ebnath
- Erbendorf, St
- Falkenberg, M
- Friedenfels
- Fuchsmühl, M
- Immenreuth
- Kastl
- Kemnath, St
- Konnersreuth, M
- Krummennaab
- Kulmain
- Leonberg
- Mähring, M
- Mitterteich, St
- Neualbenreuth, M
- Neusorg
- Pechbrunn
- Plößberg, M
- Pullenreuth
- Reuth b.Erbendorf
- Tirschenreuth, St
- Waldershof, St
- Waldsassen, St
- Wiesau, M
Arbeitsmarktdaten von Tirschenreuth | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 26074 | ||
nach Arbeitsort | 20550 | ||
Einpendler | 4964 | ||
Auspendler | 10488 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 6266 | ||
nur GeB (Wohnort) | 4540 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1726 | ||
nach Arbeitsort | 5216 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 3787 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1429 | ||
Arbeitslose | ca. 6.21% | ||
Gesamt | 2288 | ||
davon ALG I | 1096 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 1192 | ||
Frauenquote | 44.49% | ||
Männerquote | 55.51% | ||
Ausländerquote | 4.94% |
Steuersätze von Gemeinden aus Tirschenreuth | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Bärnau | 320 | 320 | 330 |
Brand | 320 | 320 | 330 |
Ebnath | 300 | 300 | 340 |
Erbendorf | 320 | 320 | 320 |
Falkenberg | 320 | 320 | 300 |
Friedenfels | 360 | 350 | 350 |
Fuchsmühl | 320 | 300 | 320 |
Immenreuth | 300 | 300 | 370 |
Kastl | 275 | 275 | 320 |
Kemnath | 320 | 320 | 320 |
Konnersreuth | 300 | 300 | 320 |
Krummennaab | 300 | 300 | 300 |
Kulmain | 350 | 350 | 320 |
Leonberg | 325 | 325 | 325 |
Mähring | 320 | 320 | 320 |
Mitterteich | 300 | 330 | 320 |
Neualbenreuth | 370 | 370 | 350 |
Neusorg | 370 | 370 | 370 |
Pechbrunn | 300 | 300 | 320 |
Plößberg | 350 | 350 | 300 |
Pullenreuth | 300 | 300 | 340 |
Reuth b. Erbendorf | 330 | 330 | 330 |
Tirschenreuth | 325 | 325 | 300 |
Waldershof | 350 | 340 | 340 |
Waldsassen | 375 | 375 | 355 |
Wiesau | 300 | 300 | 300 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bärnau, Stadt
Erbendorf, Stadt
Friedenfels
Fuchsmühl, Markt
Immenreuth
Konnersreuth, Markt
Kulmain
Mähring, Markt
Neualbenreuth, Markt
Plößberg, Markt
Tirschenreuth, Stadt
Waldershof, Stadt
Waldsassen, Stadt
Leonberg
Mitterteich, Stadt
Pechbrunn
Kastl
Kemnath, Stadt
Brand
Ebnath
Neusorg
Pullenreuth
Krummennaab
Reuth b. Erbendorf
Falkenberg, Markt
Wiesau, Markt