Landkreis Bayreuth
Fakten zum Landkreis Bayreuth | |
---|---|
Kreisschlüssel | 09462 |
Gemeindeschlüssel | 09462000 |
Regionalschlüssel | 094620000000 |
Gemeindetyp | Kreisfreie Stadt |
Verwaltung | Stadt Bayreuth Postfach 101052 95444 Bayreuth |
Bevölkerungsdichte | 1089 Ew. je km² |
Fläche | 66,97 km² |
Einwohner | 72935 |
davon weiblich | 37788 |
davon männlich | 35147 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
09201 | Gesees |
09209 | Emtmannsberg |
0921 | Bayreuth |
Arbeitsmarktdaten von Bayreuth | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 38416 | ||
nach Arbeitsort | 21534 | ||
Einpendler | 7923 | ||
Auspendler | 24805 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 9029 | ||
nur GeB (Wohnort) | 6070 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 2959 | ||
nach Arbeitsort | 6316 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 4289 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 2027 | ||
Arbeitslose | ca. 5.21% | ||
Gesamt | 2789 | ||
davon ALG I | 1678 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 1111 | ||
Frauenquote | 43.67% | ||
Männerquote | 56.33% | ||
Ausländerquote | 4.63% |
Steuersätze von Gemeinden aus Bayreuth | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Bayreuth | 250 | 400 | 370 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bayreuth, Stadt