Landkreis Bamberg
| Fakten zum Landkreis Bamberg | |
|---|---|
| Kreisschlüssel | 09471 |
| Landkreis | Bamberg |
| Regierungsbezirk | Oberfranken |
| Bundesland | Bayern |
| Sitz | Bamberg |
| Bevölkerungsdichte | 127 Ew. je km² |
| Fläche | 1.167,37 km² |
| Einwohner (31.12.2024) | 147.777 |
| Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
| Vorwahl | Ortsnetz |
| 09198 | Heiligenstadt i Ofr |
| 09207 | Königsfeld Oberfr |
| 09502 | Frensdorf |
| 09503 | Oberhaid Oberfr |
| 09504 | Stadelhofen |
| 09505 | Litzendorf |
| 0951 | Bamberg |
| 09531 | Ebern |
| 09533 | Untermerzbach |
| 09536 | Kirchlauter |
| 09542 | Schesslitz |
| 09543 | Hirschaid |
| 09544 | Baunach |
| 09545 | Buttenheim |
| 09546 | Burgebrach |
| 09547 | Zapfendorf |
| 09548 | Mühlhausen Mittelfr |
| 09549 | Lisberg |
| 09551 | Burgwindheim |
| 09552 | Burghaslach |
| 09553 | Ebrach Oberfr |
| 09554 | Untersteinbach Unterfr |
| 09555 | Schlüsselfeld-Aschbach |
| 09556 | Geiselwind |
Landkreis Bamberg liegt im Bundesland Bayern. Im aktuellen Straßenkatalog sind 36 Gemeinden in dieser Region hinterlegt.
- Altendorf
- Baunach, St
- Bischberg
- Breitengüßbach
- Burgebrach, M
- Burgwindheim, M
- Buttenheim, M
- Ebrach, M
- Frensdorf
- Gerach
- Gundelsheim
- Hallstadt, St
- Heiligenstadt i.OFr., M
- Hirschaid, M
- Kemmern
- Königsfeld
- Lauter
- Lisberg
- Litzendorf
- Memmelsdorf
- Oberhaid
- Pettstadt
- Pommersfelden
- Priesendorf
- Rattelsdorf, M
- Reckendorf
- Scheßlitz, St
- Schönbrunn i.Steigerwald
- Stadelhofen
- Stegaurach
- Strullendorf
- Viereth-Trunstadt
- Walsdorf
- Wattendorf
- Zapfendorf, M
- Schlüsselfeld, St
Karte und Lage
Kartendaten © OpenStreetMap.
Lageprofil für Immobilien
- Mobilität: hohe Pkw-Dichte Der Pkw-Bestand liegt bei rund 709 je 1.000 Einwohner.
- Breitband: unterdurchschnittliche Gigabit-Verfügbarkeit Die Gigabit-Abdeckung liegt unter 50 % der Haushalte.
- Wohnumfeld: 70.954 Wohnungen Wohnungsbestand als Kontext für Marktdichte und Siedlungsstruktur.
- Umfeld: hoher Waldanteil Waldflächen prägen rund 39,5 % der Region.
Immobilien & WohnungsmarktDigitale Infrastruktur, Regionale Kaufkraft, Wohnungsmarkt regional
| Digitale Infrastruktur | 44,3 % der Haushalte mit mindestens 1.000 Mbit/s, 15,0 % FTTB/H-Gigabit, 96,0 % 5G-Flächenabdeckung (Landkreis Bamberg, Festnetz 12/2024, Mobilfunk 01/2025) |
| Regionale Kaufkraft | BBSR INKAR: Kaufkraft 29.176 EUR je Einwohner (Kreis), Einzelhandelskaufkraft 8.289 EUR je Einwohner (Kreis), Steuerkraft 1.142 EUR je Einwohner (Kreis) |
| Wohnungsmarkt regional | BBSR INKAR: Angebotsmieten 10,00 EUR/m² (Kreis, 2024), Baulandpreise 126,58 EUR/m² (Kreis, 2022), Baugenehmigungen 2,1 Wohnungen je 1.000 Einwohner (2023) |
| Wohnungsbestand | 70.954 Wohnungen, 43.094 Wohngebäude (Bamberg, Landkreis) |
| Zensus Wohnen | Ø Nettokaltmiete 5,86 €/m², Leerstandsquote 5,4 %, Eigentümerquote 61,4 %, Ø Wohnfläche 114,6 m², 3.741 leerstehende Wohnungen (Bamberg, Stand 15.05.2022) |
Erreichbarkeit & VersorgungINKAR-Erreichbarkeit
| INKAR-Erreichbarkeit | BBSR INKAR: Autobahnanschluss 5,4 Pkw-Min., IC/ICE-Bahnhof 15,5 Pkw-Min., Hausarzt 1,7 km, Apotheke 2,2 km, Grundschule 1,7 km |
Verkehr, Sicherheit & LärmMotorisierung, Verkehrssicherheit, Regionale Sicherheitslage
| Motorisierung | 104.812 Pkw, 709 Pkw je 1.000 Einwohner, 140.810 Kraftfahrzeuge insgesamt, 14.998 Krafträder, 7.885 Lkw (Bamberg, Landkreis, Stand 01.01.2025) |
| Verkehrssicherheit | 401 erfasste Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der Region/Gemeinde 2024 |
| Regionale Sicherheitslage | PKS 2024: 3.688 registrierte Fälle, 2.492 Fälle je 100.000 Einwohner, Aufklärungsquote 67,7 % (Landkreis Bamberg; Hellfelddaten, nicht straßengenau) |
Natur, Umwelt & KulturFlächennutzung
| Flächennutzung | Siedlung 6,2 %, Verkehr 4,2 %, Wald 39,5 %, Landwirtschaft 44,1 %, Gewässer 1,4 %; Wohnbaufläche 3.188 ha, Industrie/Gewerbe 1.230 ha (Bamberg, Landkreis, Stand 31.12.2021) |
Demografie & WirtschaftSozialstruktur regional, Demografie, Altersstruktur
| Sozialstruktur regional | BBSR INKAR: SGB-II-Quote 2,3 % (Kreis), Kinderarmut 3,5 % (Kreis), Altersarmut 1,2 % (Kreis) |
| Demografie | Durchschnittsalter 44,7 Jahre (Bamberg, Landkreis) |
| Altersstruktur | 14.722 unter 10 Jahre (10,0 %), 32.148 ab 65 Jahre (21,8 %) (Bamberg, Landkreis, Stand 31.12.2024) |
| Arbeitsmarkt | 39.784 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Bamberg, Landkreis), Stand 30.06.2024 |
| Wanderung | Saldo 151 (9.315 Zuzüge, 9.164 Fortzüge) (Bamberg, Landkreis, 2024) |
| Sterbefälle | 1.579 Sterbefälle (Bamberg, Landkreis, 2024) |
| Zensus 2022 | 146.853 Einwohner (Bamberg, Abweichung zur Fortschreibung -2.094, Stand 15.05.2022) |
Datenstand
Die vollständigen Quellennachweise, Datenstände und Importdaten stehen auf der Seite Quellennachweise und Datenimporte.
Verifizierte Flickr-Fotos aus dem Umkreis
isaac.jpgvon jb.atwood · CC BY-SA 2.0
MOV00256von jb.atwood · CC BY-SA 2.0
jaydogs.jpgvon jb.atwood · CC BY-SA 2.0
jaydogs2von jb.atwood · CC BY-SA 2.0
Luitpold Bridge by nightvon maha-online · CC BY-SA 2.0
Luitpold Bridge by nightvon maha-online · CC BY-SA 2.0
Bamberg Domvon Matthew Black · CC BY-SA 2.0
Neue Rezidenzvon Matthew Black · CC BY-SA 2.0
Nur Flickr-Fotos mit zuvor geprüfter Bild-URL und erreichbarer Flickr-Fotoseite werden angezeigt. Nicht verifizierte Altquellen werden nicht verwendet. Letzte Linkprüfung: 15.05.2026.
| Steuersätze im Landkreis Bamberg | |||
|---|---|---|---|
| Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
| Altendorf | 330 | 330 | 350 |
| Baunach | 420 | 420 | 400 |
| Bischberg | 315 | 315 | 400 |
| Breitengüßbach | 380 | 380 | 380 |
| Burgebrach | 300 | 300 | 300 |
| Burgwindheim | 370 | 370 | 350 |
| Buttenheim | 360 | 360 | 360 |
| Ebrach | 420 | 420 | 370 |
| Frensdorf | 380 | 380 | 380 |
| Gerach | 490 | 490 | 400 |
| Gundelsheim | 360 | 360 | 360 |
| Hallstadt | 250 | 250 | 310 |
| Heiligenstadt i. OFr. | 490 | 490 | 380 |
| Hirschaid | 420 | 420 | 420 |
| Kemmern | 370 | 370 | 330 |
| Königsfeld | 400 | 400 | 380 |
| Lauter | 420 | 420 | 340 |
| Lisberg | 350 | 350 | 350 |
| Litzendorf | 360 | 360 | 360 |
| Memmelsdorf | 370 | 370 | 370 |
| Oberhaid | 305 | 320 | 340 |
| Pettstadt | 360 | 360 | 320 |
| Pommersfelden | 370 | 370 | 340 |
| Priesendorf | 350 | 350 | 320 |
| Rattelsdorf | 380 | 380 | 380 |
| Reckendorf | 400 | 400 | 380 |
| Scheßlitz | 420 | 420 | 380 |
| Schlüsselfeld | 320 | 320 | 320 |
| Schönbrunn i. Steigerwald | 480 | 180 | 400 |
| Stadelhofen | 450 | 450 | 360 |
| Stegaurach | 330 | 330 | 330 |
| Strullendorf | 430 | 430 | 370 |
| Viereth-Trunstadt | 360 | 350 | 350 |
| Walsdorf | 330 | 330 | 330 |
| Wattendorf | 420 | 420 | 380 |
| Zapfendorf | 420 | 420 | 380 |
Quelle: Regionaldatenbank Deutschland, Datenstand 31.12.2024. Für rechtsverbindliche Auskünfte gilt die jeweilige Gemeinde bzw. das zuständige Finanzamt.
Übersichtskarten im Landkreis Bamberg
Altendorf


Bischberg


Breitengüßbach


Buttenheim, Markt


Frensdorf


Gundelsheim


Hallstadt, Stadt


Heiligenstadt i. OFr., Markt


Hirschaid, Markt


Kemmern


Litzendorf


Memmelsdorf


Oberhaid


Pettstadt


Pommersfelden


Rattelsdorf, Markt


Scheßlitz, Stadt


Strullendorf


Viereth-Trunstadt


Zapfendorf, Markt


Schlüsselfeld, Stadt


Baunach


Gerach


Lauter


Reckendorf


Königsfeld


Stadelhofen


Wattendorf


Stegaurach


Walsdorf


Burgwindheim, Markt


Ebrach, Markt


Burgebrach, Markt


Schönbrunn i. Steigerwald


Lisberg


Priesendorf



