Landkreis Rhön-Grabfeld
Fakten zum Landkreis Rhön-Grabfeld | |
---|---|
Kreisschlüssel | 09673 |
Landkreis | Rhön-Grabfeld |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Unterfranken |
Bundesland | Bayern |
Sitz | Bad Neustadt an der Saale |
Bevölkerungsdichte | 82 Ew. je km² |
Fläche | 1021,87 km² |
Einwohner | 83895 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
09761 | Bad Königshofen i Grabfeld |
09771 | Bad Neustadt a d Saale |
09773 | Unsleben |
09774 | Oberelsbach |
09775 | Schönau a d Brend |
09772 | Bischofsheim a d Rhön |
09778 | Fladungen |
09766 | Grosswenkheim |
09762 | Saal a d Saale |
09779 | Nordheim v d Rhön |
09764 | Höchheim |
09776 | Mellrichstadt |
09765 | Trappstadt |
09763 | Sulzdorf a d Lederhecke |
09708 | Bad Bocklet |
09777 | Ostheim v d Rhön |
09701 | Sandberg Unterfr |
09733 | Münnerstadt |
09724 | Stadtlauringen |
- Aubstadt
- Bad Neustadt a.d.Saale, St
- Bastheim
- Bischofsheim a.d.Rhön, St
- Fladungen, St
- Großbardorf
- Großeibstadt
- Hausen
- Hendungen
- Herbstadt
- Heustreu
- Höchheim
- Hohenroth
- Hollstadt
- Bad Königshofen i.Grabfeld, St
- Mellrichstadt, St
- Niederlauer
- Nordheim v.d.Rhön
- Oberelsbach, M
- Oberstreu
- Ostheim v.d.Rhön, St
- Rödelmaier
- Saal a.d.Saale, M
- Salz
- Sandberg
- Schönau a.d.Brend
- Sondheim v.d.Rhön
- Stockheim
- Strahlungen
- Sulzdorf a.d.Lederhecke
- Sulzfeld
- Trappstadt, M
- Unsleben
- Willmars
- Wollbach
- Wülfershausen a.d.Saale
- Burglauer
Arbeitsmarktdaten von Rhön-Grabfeld | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 28950 | ||
nach Arbeitsort | 27606 | ||
Einpendler | 6990 | ||
Auspendler | 8334 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 7199 | ||
nur GeB (Wohnort) | 5235 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1964 | ||
nach Arbeitsort | 6577 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 4748 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1829 | ||
Arbeitslose | ca. 4.87% | ||
Gesamt | 1957 | ||
davon ALG I | 997 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 960 | ||
Frauenquote | 41.54% | ||
Männerquote | 58.46% | ||
Ausländerquote | 6.9% |
Steuersätze von Gemeinden aus Rhön-Grabfeld | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Aubstadt | 400 | 400 | 300 |
Bad Neustadt a.d. Saale | 300 | 350 | 350 |
Bastheim | 370 | 370 | 350 |
Bischofsheim a.d. Rhön | 330 | 300 | 360 |
Fladungen | 360 | 360 | 360 |
Großbardorf | 450 | 450 | 320 |
Großeibstadt | 400 | 400 | 320 |
Hausen | 370 | 340 | 340 |
Hendungen | 390 | 330 | 310 |
Herbstadt | 450 | 450 | 320 |
Heustreu | 300 | 300 | 300 |
Höchheim | 400 | 400 | 320 |
Hohenroth | 350 | 350 | 360 |
Hollstadt | 300 | 300 | 300 |
Bad Königshofen i. Grabfeld | 405 | 405 | 360 |
Mellrichstadt | 330 | 330 | 320 |
Niederlauer | 360 | 360 | 320 |
Nordheim v.d. Rhön | 330 | 300 | 330 |
Oberelsbach | 370 | 370 | 320 |
Oberstreu | 320 | 320 | 300 |
Ostheim v.d. Rhön | 330 | 330 | 340 |
Rödelmaier | 360 | 360 | 360 |
Saal a.d. Saale | 350 | 350 | 330 |
Salz | 330 | 315 | 315 |
Sandberg | 300 | 300 | 300 |
Schönau a.d. Brend | 380 | 360 | 360 |
Sondheim v.d. Rhön | 330 | 330 | 340 |
Stockheim | 300 | 300 | 310 |
Strahlungen | 400 | 400 | 360 |
Sulzdorf a.d. Lederhecke | 380 | 380 | 320 |
Sulzfeld | 350 | 350 | 320 |
Trappstadt | 400 | 400 | 300 |
Unsleben | 300 | 300 | 300 |
Willmars | 400 | 400 | 360 |
Wollbach | 300 | 300 | 300 |
Wülfershausen a.d. Saale | 380 | 380 | 350 |
Burglauer | 340 | 320 | 360 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bad Neustadt a.d. Saale, Stadt
Bastheim
Bischofsheim a.d. Rhön, Stadt
Bad Königshofen i. Grabfeld, Stadt
Oberelsbach, Markt
Sandberg
Hendungen
Mellrichstadt, Stadt
Oberstreu
Stockheim
Aubstadt
Großbardorf
Herbstadt
Höchheim
Sulzdorf a.d. Lederhecke
Sulzfeld
Trappstadt, Markt
Hohenroth
Niederlauer
Rödelmaier
Salz
Schönau a.d. Brend
Strahlungen
Burglauer
Fladungen, Stadt
Hausen
Nordheim v.d. Rhön
Heustreu
Hollstadt
Unsleben
Wollbach
Ostheim v.d. Rhön, Stadt
Sondheim v.d. Rhön
Willmars
Großeibstadt
Saal a.d. Saale, Markt
Wülfershausen a.d. Saale