Landkreis Miltenberg
Fakten zum Landkreis Miltenberg | |
---|---|
Kreisschlüssel | 09676 |
Landkreis | Miltenberg |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Unterfranken |
Bundesland | Bayern |
Sitz | Miltenberg |
Bevölkerungsdichte | 181 Ew. je km² |
Fläche | 715,73 km² |
Einwohner | 129648 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
09392 | Faulbach Unterfr |
09373 | Amorbach |
09371 | Miltenberg |
09375 | Freudenberg Baden |
09376 | Collenberg |
09378 | Eichenbühl-Riedern |
06022 | Obernburg a Main |
09374 | Eschau |
09372 | Klingenberg a Main |
09391 | Marktheidenfeld |
06028 | Sulzbach a Main |
06092 | Heimbuchenthal |
- Altenbuch
- Amorbach, St
- Bürgstadt, M
- Collenberg
- Dorfprozelten
- Eichenbühl
- Elsenfeld, M
- Erlenbach a.Main, St
- Eschau, M
- Faulbach
- Großheubach, M
- Großwallstadt
- Hausen
- Kirchzell, M
- Kleinheubach, M
- Kleinwallstadt, M
- Klingenberg a.Main, St
- Laudenbach
- Leidersbach
- Miltenberg, St
- Mömlingen
- Mönchberg, M
- Neunkirchen
- Niedernberg
- Obernburg a.Main, St
- Röllbach
- Rüdenau
- Schneeberg, M
- Stadtprozelten, St
- Sulzbach a.Main, M
- Weilbach, M
- Wörth a.Main, St
Arbeitsmarktdaten von Miltenberg | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 46336 | ||
nach Arbeitsort | 36200 | ||
Einpendler | 9164 | ||
Auspendler | 19300 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 14110 | ||
nur GeB (Wohnort) | 9583 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 4527 | ||
nach Arbeitsort | 13011 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 8906 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 4105 | ||
Arbeitslose | ca. 4.96% | ||
Gesamt | 3193 | ||
davon ALG I | 1596 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 1597 | ||
Frauenquote | 45.1% | ||
Männerquote | 54.9% | ||
Ausländerquote | 19.45% |
Steuersätze von Gemeinden aus Miltenberg | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Altenbuch | 340 | 330 | 315 |
Amorbach | 320 | 320 | 320 |
Bürgstadt | 300 | 300 | 320 |
Collenberg | 300 | 300 | 300 |
Dorfprozelten | 350 | 350 | 360 |
Eichenbühl | 330 | 330 | 340 |
Elsenfeld | 300 | 300 | 330 |
Erlenbach a. Main | 310 | 310 | 330 |
Eschau | 300 | 300 | 320 |
Faulbach | 300 | 320 | 340 |
Großheubach | 300 | 300 | 310 |
Großwallstadt | 300 | 300 | 300 |
Hausen | 250 | 250 | 300 |
Kirchzell | 295 | 295 | 320 |
Kleinheubach | 260 | 250 | 300 |
Kleinwallstadt | 270 | 270 | 320 |
Klingenberg a. Main | 340 | 340 | 340 |
Laudenbach | 280 | 280 | 320 |
Leidersbach | 320 | 320 | 340 |
Miltenberg | 360 | 360 | 340 |
Mömlingen | 290 | 290 | 320 |
Mönchberg | 310 | 310 | 320 |
Neunkirchen | 330 | 330 | 330 |
Niedernberg | 300 | 300 | 320 |
Obernburg a. Main | 300 | 300 | 300 |
Röllbach | 270 | 270 | 310 |
Rüdenau | 275 | 275 | 320 |
Schneeberg | 300 | 300 | 300 |
Stadtprozelten | 300 | 300 | 320 |
Sulzbach a. Main | 280 | 280 | 310 |
Weilbach | 300 | 320 | 340 |
Wörth a. Main | 340 | 340 | 330 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Amorbach, Stadt


Collenberg


Dorfprozelten


Eichenbühl


Elsenfeld, Markt


Erlenbach a. Main, Stadt


Eschau, Markt


Faulbach


Großheubach, Markt


Großwallstadt


Kirchzell, Markt


Klingenberg a. Main, Stadt


Leidersbach


Miltenberg, Stadt


Mömlingen


Niedernberg


Obernburg a. Main, Stadt


Schneeberg, Markt


Sulzbach a. Main, Markt


Weilbach, Markt


Wörth a. Main, Stadt


Bürgstadt, Markt


Neunkirchen


Kleinheubach, Markt


Laudenbach


Rüdenau


Hausen


Kleinwallstadt, Markt


Mönchberg, Markt


Röllbach


Altenbuch


Stadtprozelten, Stadt

