Landkreis Lindau (Bodensee)
Fakten zum Landkreis Lindau (Bodensee) | |
---|---|
Kreisschlüssel | 09776 |
Landkreis | Lindau (Bodensee) |
Regierungsbezirk | Reg.-Bez. Schwaben |
Bundesland | Bayern |
Sitz | Lindau (Bodensee) |
Bevölkerungsdichte | 247 Ew. je km² |
Fläche | 323,37 km² |
Einwohner | 80027 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
08382 | Lindau Bodensee |
08383 | Grünenbach Allgäu |
08384 | Röthenbach Allgäu |
08375 | Weitnau |
07566 | Argenbühl |
08381 | Lindenberg i Allgäu |
08385 | Hergatz |
08388 | Hergensweiler |
08380 | Achberg |
08387 | Weiler-Simmerberg |
07562 | Isny im Allgäu |
08389 | Weissensberg |
08386 | Oberstaufen |
07522 | Wangen im Allgäu |
- Bodolz
- Gestratz
- Grünenbach
- Heimenkirch, M
- Hergensweiler
- Lindau (Bodensee), GKSt
- Lindenberg i.Allgäu, St
- Maierhöfen
- Nonnenhorn
- Oberreute
- Opfenbach
- Röthenbach (Allgäu)
- Scheidegg, M
- Sigmarszell
- Stiefenhofen
- Wasserburg (Bodensee)
- Weiler-Simmerberg, M
- Weißensberg
- Hergatz
Arbeitsmarktdaten von Lindau (Bodensee) | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 25873 | ||
nach Arbeitsort | 25914 | ||
Einpendler | 7377 | ||
Auspendler | 7336 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 8691 | ||
nur GeB (Wohnort) | 5437 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 3254 | ||
nach Arbeitsort | 7619 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 4820 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 2799 | ||
Arbeitslose | ca. 4.06% | ||
Gesamt | 1443 | ||
davon ALG I | 749 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 694 | ||
Frauenquote | 46.08% | ||
Männerquote | 53.92% | ||
Ausländerquote | 20.58% |
Steuersätze von Gemeinden aus Lindau (Bodensee) | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Bodolz | 300 | 300 | 300 |
Gestratz | 320 | 320 | 300 |
Grünenbach | 450 | 490 | 380 |
Heimenkirch | 300 | 300 | 330 |
Hergensweiler | 320 | 320 | 300 |
Lindau (Bodensee) | 300 | 380 | 355 |
Lindenberg i. Allgäu | 360 | 360 | 340 |
Maierhöfen | 350 | 350 | 300 |
Nonnenhorn | 330 | 330 | 320 |
Oberreute | 400 | 440 | 320 |
Opfenbach | 340 | 340 | 300 |
Röthenbach (Allgäu) | 360 | 360 | 300 |
Scheidegg | 350 | 380 | 300 |
Sigmarszell | 330 | 330 | 300 |
Stiefenhofen | 400 | 440 | 320 |
Wasserburg (Bodensee) | 340 | 340 | 310 |
Weiler-Simmerberg | 310 | 370 | 320 |
Weißensberg | 280 | 280 | 300 |
Hergatz | 360 | 390 | 310 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Bodolz
Heimenkirch, Markt
Lindau (Bodensee), Stadt
Lindenberg i. Allgäu, Stadt
Nonnenhorn
Opfenbach
Scheidegg, Markt
Wasserburg (Bodensee)
Weiler-Simmerberg, Markt
Hergatz
Hergensweiler
Sigmarszell
Weißensberg
Gestratz
Grünenbach
Maierhöfen
Röthenbach (Allgäu)
Oberreute
Stiefenhofen