Landkreis Parchim
Fakten zum Landkreis Parchim | |
---|---|
Kreisschlüssel | 13060 |
Landkreis | Parchim |
Bundesland | Mecklenburg-Vorpommern |
Sitz | Parchim |
Bevölkerungsdichte | 44 Ew. je km² |
Fläche | 2232,9 km² |
Einwohner | 98301 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
03861 | Plate |
03863 | Crivitz |
038482 | Warin |
038483 | Brüel |
038485 | Dabel |
038731 | Lübz |
038732 | Gallin b Lübz |
038488 | Demen |
038723 | Kladrum |
03866 | Cambs |
03847 | Sternberg |
03871 | Parchim |
038736 | Goldberg Meckl |
038728 | Domsühl |
038737 | Ganzlin |
038724 | Siggelkow |
03860 | Raben Steinfeld |
03868 | Rastow |
038720 | Grebbin |
038725 | Gross Godems |
038727 | Mestlin |
038733 | Karbow-Vietlübbe |
038738 | Karow b Lübz |
038721 | Ziegendorf |
038752 | Zierzow b Ludwigslust |
038722 | Raduhn |
0385 | Schwerin Meckl |
038729 | Marnitz |
038726 | Spornitz |
038481 | Witzin |
038735 | Plau am See |
038454 | Kritzkow |
038486 | Gustävel |
038785 | Berge b Perleberg |
- Banzkow
- Barnin
- Blankenberg
- Borkow
- Brüel, Stadt
- Bülow
- Cambs
- Crivitz, Stadt
- Dabel
- Damm
- Demen
- Diestelow
- Dobbertin
- Domsühl
- Friedrichsruhe
- Ganzlin
- Gischow
- Gneven
- Godern
- Göhren
- Goldberg, Stadt
- Granzin
- Grebbin
- Groß Godems
- Groß Niendorf
- Herzberg
- Hohen Pritz
- Karbow-Vietlübbe
- Karow
- Karrenzin
- Kobrow
- Kreien
- Kritzow
- Langen Brütz
- Langen Jarchow
- Leezen
- Lübz, Stadt
- Lutheran
- Marnitz
- Mestlin
- Mustin
- Neu Poserin
- Parchim, Stadt
- Passow
- Pinnow
- Plate
- Plau am See, Stadt
- Raben Steinfeld
- Rom
- Severin
- Siggelkow
- Spornitz
- Sternberg, Stadt
- Stolpe
- Suckow
- Sukow
- Tessenow
- Tramm
- Wahlstorf
- Weitendorf
- Wendisch Priborn
- Wendisch Waren
- Werder
- Wessin
- Witzin
- Zahrensdorf
- Zapel
- Ziegendorf
- Zölkow
- Gallin-Kuppentin
- Barkhagen
- Buchberg
- Dobin am See
- Kuhlen-Wendorf
- Lewitzrand
- Techentin
Arbeitsmarktdaten von Parchim | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 35230 | ||
nach Arbeitsort | 24828 | ||
Einpendler | 5935 | ||
Auspendler | 16337 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 5464 | ||
nur GeB (Wohnort) | 4114 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 1350 | ||
nach Arbeitsort | 4936 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 3796 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 1140 | ||
Arbeitslose | ca. 11.17% | ||
Gesamt | 5986 | ||
davon ALG I | 1839 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 4147 | ||
Frauenquote | 42.95% | ||
Männerquote | 57.05% | ||
Ausländerquote | 1.64% |
Steuersätze von Gemeinden aus Parchim | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Banzkow | 250 | 310 | 300 |
Barnin | 300 | 300 | 250 |
Blankenberg | 250 | 300 | 250 |
Borkow | 230 | 330 | 300 |
Broock | 240 | 345 | 310 |
Brüel, Stadt | 270 | 360 | 305 |
Bülow | 300 | 300 | 300 |
Cambs | 300 | 320 | 300 |
Crivitz, Stadt | 200 | 320 | 300 |
Dabel | 280 | 330 | 300 |
Damm | 300 | 300 | 300 |
Demen | 300 | 350 | 300 |
Diestelow | 350 | 300 | 300 |
Dobbertin | 250 | 350 | 300 |
Domsühl | 250 | 330 | 300 |
Friedrichsruhe | 200 | 300 | 300 |
Ganzlin | 200 | 300 | 250 |
Gischow | 300 | 300 | 300 |
Gneven | 200 | 300 | 300 |
Godern | 300 | 320 | 300 |
Göhren | 200 | 300 | 250 |
Goldberg, Stadt | 235 | 343 | 270 |
Goldenstädt | 250 | 310 | 300 |
Granzin | 200 | 300 | 300 |
Grebbin | 250 | 300 | 300 |
Groß Godems | 240 | 300 | 300 |
Groß Niendorf | 250 | 300 | 300 |
Herzberg | 250 | 330 | 330 |
Hohen Pritz | 250 | 300 | 300 |
Karbow-Vietlübbe | 250 | 300 | 250 |
Karow | 300 | 320 | 300 |
Karrenzin | 200 | 300 | 250 |
Klinken | 300 | 300 | 300 |
Kobrow | 230 | 330 | 320 |
Kreien | 200 | 300 | 280 |
Kritzow | 200 | 300 | 300 |
Langen Brütz | 230 | 330 | 250 |
Langen Jarchow | 275 | 340 | 300 |
Langenhagen | 241 | 320 | 279 |
Leezen | 225 | 300 | 300 |
Lübz, Stadt | 250 | 350 | 300 |
Lutheran | 300 | 300 | 300 |
Marnitz | 200 | 300 | 250 |
Matzlow-Garwitz | 300 | 300 | 350 |
Mestlin | 200 | 300 | 300 |
Mustin | 200 | 300 | 250 |
Neu Poserin | 200 | 300 | 280 |
Parchim, Stadt | 200 | 320 | 340 |
Passow | 250 | 330 | 310 |
Pinnow | 300 | 325 | 300 |
Plate | 210 | 310 | 310 |
Plau am See, Stadt | 240 | 350 | 300 |
Raben Steinfeld | 300 | 300 | 250 |
Raduhn | 300 | 300 | 300 |
Rom | 230 | 310 | 300 |
Severin | 300 | 300 | 300 |
Siggelkow | 200 | 300 | 250 |
Spornitz | 300 | 300 | 250 |
Sternberg, Stadt | 250 | 300 | 300 |
Stolpe | 250 | 300 | 300 |
Suckow | 245 | 320 | 280 |
Sukow | 250 | 310 | 330 |
Techentin | 235 | 315 | 271 |
Tessenow | 200 | 300 | 250 |
Tramm | 300 | 300 | 300 |
Wahlstorf | 200 | 300 | 250 |
Weitendorf | 350 | 375 | 275 |
Wendisch Priborn | 240 | 320 | 280 |
Wendisch Waren | 245 | 325 | 285 |
Werder | 250 | 330 | 330 |
Wessin | 300 | 300 | 300 |
Witzin | 230 | 330 | 300 |
Zahrensdorf | 275 | 320 | 350 |
Zapel | 250 | 250 | 250 |
Ziegendorf | 200 | 300 | 300 |
Zölkow | 200 | 300 | 250 |
Gallin-Kuppentin | 200 | 300 | 200 |
Barkhagen | 240 | 320 | 300 |
Buchberg | 240 | 320 | 250 |
Dobin am See | 300 | 300 | 300 |
Kuhlen-Wendorf | 250 | 300 | 275 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Goldberg, Stadt
Lübz, Stadt
Parchim, Stadt
Plau am See, Stadt
Banzkow
Goldenstädt
Plate
Sukow
Blankenberg
Brüel, Stadt
Kuhlen
Langen Jarchow
Weitendorf b. Brüel
Wendorf
Zahrensdorf
Barnin
Bülow
Crivitz, Stadt
Demen
Göhren
Ruthenbeck
Tramm
Wessin
Zapel, Dorf
Damm
Domsühl
Friedrichsruhe
Grebbin
Groß Niendorf
Klinken
Raduhn
Severin
Zölkow
Marnitz
Siggelkow
Suckow
Tessenow
Diestelow
Dobbertin
Langenhagen
Mestlin
Neu Poserin
Techentin
Wendisch Waren
Cambs
Gneven
Godern
Langen Brütz
Leezen
Pinnow
Raben Steinfeld
Retgendorf
Rubow
Groß Godems
Herzfeld
Karrenzin
Matzlow-Garwitz
Rom
Spornitz
Stolpe
Stralendorf
Ziegendorf
Barkow
Ganzlin
Gnevsdorf
Karow
Plauerhagen
Retzow
Wendisch Priborn
Broock
Gischow
Granzin
Herzberg
Karbow-Vietlübbe
Kreien
Kritzow
Lutheran
Passow
Wahlstorf
Werder
Gallin-Kuppentin
Borkow
Dabel
Hohen Pritz
Kobrow
Mustin
Sternberg, Stadt
Witzin