Landkreis Erzgebirgskreis
Fakten zum Landkreis Erzgebirgskreis | |
---|---|
Kreisschlüssel | 14521 |
Landkreis | Erzgebirgskreis |
Regierungsbezirk | Direktionsbezirk Chemnitz |
Bundesland | Sachsen |
Sitz | Annaberg-Buchholz |
Bevölkerungsdichte | 206 Ew. je km² |
Fläche | 1828,35 km² |
Einwohner | 377245 |
Telefonvorwahlen aus dem Landkreis | |
Vorwahl | Ortsnetz |
0371 | Chemnitz |
037209 | Einsiedel b Chemnitz |
03725 | Zschopau |
03733 | Annaberg-Buchholz |
03771 | Aue Sachs |
03772 | Schneeberg Erzgeb |
03721 | Meinersdorf |
037347 | Bärenstein Kr Annaberg |
03774 | Schwarzenberg |
037294 | Grünhainichen |
03773 | Johanngeorgenstadt |
037756 | Breitenbrunn Erzgeb |
037757 | Rittersgrün |
037342 | Cranzahl |
037344 | Crottendorf Sachs |
037362 | Seiffen Erzgeb |
037368 | Deutschneudorf |
037341 | Ehrenfriedersdorf |
037369 | Wolkenstein |
037297 | Thum Sachs |
037346 | Geyer |
037752 | Eibenstock |
037349 | Scheibenberg |
037754 | Zwönitz |
037295 | Lugau Erzgeb |
03735 | Marienberg Sachs |
037343 | Jöhstadt |
037360 | Olbernhau |
037361 | Neuhausen Erzgeb |
037204 | Lichtenstein Sachs |
037298 | Oelsnitz Erzgeb |
037296 | Stollberg Erzgeb |
037364 | Reitzenhain Erzgeb |
037367 | Lengefeld Erzgeb |
037363 | Zöblitz |
037366 | Rübenau |
037348 | Oberwiesenthal Kurort |
037755 | Schönheide Erzgeb |
037605 | Hartenstein Sachs |
037462 | Rothenkirchen Vogtl |
- Amtsberg
- Annaberg-Buchholz, Stadt
- Aue, Stadt
- Auerbach
- Bad Schlema
- Bärenstein
- Bernsbach
- Bockau
- Börnichen/Erzgeb.
- Borstendorf
- Breitenbrunn/Erzgeb.
- Burkhardtsdorf
- Crottendorf
- Deutschneudorf
- Drebach
- Ehrenfriedersdorf, Stadt
- Eibenstock, Stadt
- Elterlein, Stadt
- Erlbach-Kirchberg
- Gelenau/Erzgeb.
- Geyer, Stadt
- Gornau/Erzgeb.
- Gornsdorf
- Großolbersdorf
- Großrückerswalde
- Grünhain-Beierfeld, Stadt
- Grünhainichen
- Heidersdorf
- Hohndorf
- Hormersdorf
- Jahnsdorf/Erzgeb.
- Johanngeorgenstadt, Stadt
- Jöhstadt, Stadt
- Königswalde
- Lauter/Sa., Stadt
- Lengefeld, Stadt
- Lößnitz, Stadt
- Lugau/Erzgeb., Stadt
- Marienberg, Stadt
- Mildenau
- Neukirchen/Erzgeb.
- Niederdorf
- Niederwürschnitz
- Oberwiesenthal, Kurort, Stadt
- Oelsnitz/Erzgeb., Stadt
- Olbernhau, Stadt
- Pfaffroda
- Pobershau
- Pockau
- Raschau-Markersbach
- Scheibenberg, Stadt
- Schlettau, Stadt
- Schneeberg, Stadt
- Schönheide
- Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt
- Sehmatal
- Seiffen/Erzgeb., Kurort
- Sosa
- Stollberg/Erzgeb., Stadt
- Stützengrün
- Tannenberg
- Thalheim/Erzgeb., Stadt
- Thermalbad Wiesenbad
- Thum, Stadt
- Venusberg
- Wolkenstein, Stadt
- Zöblitz, Stadt
- Zschopau, Stadt
- Zschorlau
- Zwönitz, Stadt
Arbeitsmarktdaten von Erzgebirgskreis | |||
---|---|---|---|
Sozialversicherungspflichtige | |||
nach Wohnort | 130338 | ||
nach Arbeitsort | 105665 | ||
Einpendler | 12688 | ||
Auspendler | 37361 | ||
Geringfügig Beschäftigte (400€ Basis) | |||
nach Wohnort | 20535 | ||
nur GeB (Wohnort) | 15560 | ||
GeB als Nebenjob (Wohnort) | 4975 | ||
nach Arbeitsort | 18525 | ||
nur GeB (Arbeitsort) | 14137 | ||
GeB als Nebenjob (Arbeitsort) | 4388 | ||
Arbeitslose | ca. 12.41% | ||
Gesamt | 25069 | ||
davon ALG I | 9163 | ||
davon HARTZ 4 (ALG II) | 15906 | ||
Frauenquote | 47.48% | ||
Männerquote | 52.52% | ||
Ausländerquote | 1.11% |
Steuersätze von Gemeinden aus Erzgebirgskreis | |||
---|---|---|---|
Ort | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuerhebesatz |
Amtsberg | 300 | 390 | 380 |
Annaberg-Buchholz, Stadt | 300 | 380 | 360 |
Aue, Stadt | 280 | 370 | 390 |
Auerbach | 345 | 435 | 400 |
Bad Schlema | 335 | 420 | 380 |
Bärenstein | 290 | 390 | 375 |
Bernsbach | 290 | 385 | 380 |
Bockau | 400 | 430 | 350 |
Börnichen/Erzgeb. | 280 | 350 | 380 |
Borstendorf | 250 | 330 | 350 |
Breitenbrunn/Erzgeb. | 280 | 380 | 370 |
Burkhardtsdorf | 290 | 385 | 380 |
Crottendorf | 250 | 390 | 350 |
Deutschneudorf | 260 | 350 | 365 |
Drebach | 290 | 390 | 375 |
Ehrenfriedersdorf, Stadt | 300 | 390 | 380 |
Eibenstock, Stadt | 400 | 350 | 380 |
Elterlein, Stadt | 300 | 380 | 380 |
Erlbach-Kirchberg | 250 | 330 | 350 |
Gelenau/Erzgeb. | 270 | 350 | 365 |
Geyer, Stadt | 300 | 400 | 400 |
Gornau/Erzgeb. | 280 | 380 | 375 |
Gornsdorf | 280 | 370 | 400 |
Großolbersdorf | 290 | 380 | 380 |
Großrückerswalde | 290 | 370 | 390 |
Grünhain-Beierfeld, Stadt | 280 | 400 | 390 |
Grünhainichen | 290 | 370 | 390 |
Heidersdorf | 230 | 330 | 330 |
Hohndorf | 280 | 420 | 400 |
Hormersdorf | 285 | 375 | 375 |
Jahnsdorf/Erzgeb. | 280 | 370 | 370 |
Johanngeorgenstadt, Stadt | 350 | 460 | 380 |
Jöhstadt, Stadt | 300 | 390 | 360 |
Königswalde | 290 | 390 | 375 |
Lauter/Sa., Stadt | 280 | 375 | 380 |
Lengefeld, Stadt | 290 | 395 | 380 |
Lößnitz, Stadt | 270 | 370 | 380 |
Lugau/Erzgeb., Stadt | 300 | 390 | 390 |
Marienberg, Stadt | 270 | 390 | 390 |
Mildenau | 300 | 385 | 390 |
Neukirchen/Erzgeb. | 300 | 365 | 350 |
Niederdorf | 285 | 370 | 375 |
Niederwürschnitz | 290 | 390 | 400 |
Oberwiesenthal, Kurort, Stadt | 340 | 430 | 380 |
Oelsnitz/Erzgeb., Stadt | 285 | 380 | 390 |
Olbernhau, Stadt | 280 | 380 | 380 |
Pfaffroda | 280 | 400 | 380 |
Pobershau | 270 | 360 | 370 |
Pockau | 290 | 400 | 380 |
Raschau-Markersbach | 300 | 370 | 380 |
Scheibenberg, Stadt | 270 | 350 | 365 |
Schlettau, Stadt | 290 | 390 | 390 |
Schneeberg, Stadt | 295 | 405 | 405 |
Schönheide | 250 | 380 | 380 |
Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt | 300 | 370 | 370 |
Sehmatal | 300 | 380 | 380 |
Seiffen/Erzgeb., Kurort | 335 | 420 | 380 |
Sosa | 400 | 380 | 380 |
Stollberg/Erzgeb., Stadt | 360 | 450 | 375 |
Stützengrün | 280 | 410 | 380 |
Tannenberg | 290 | 385 | 380 |
Thalheim/Erzgeb., Stadt | 290 | 390 | 400 |
Thermalbad Wiesenbad | 290 | 375 | 375 |
Thum, Stadt | 300 | 400 | 400 |
Venusberg | 275 | 360 | 375 |
Waldkirchen/Erzgeb. | 290 | 370 | 390 |
Wolkenstein, Stadt | 260 | 400 | 380 |
Zöblitz, Stadt | 275 | 370 | 380 |
Zschopau, Stadt | 280 | 390 | 380 |
Zschorlau | 290 | 390 | 400 |
Zwönitz, Stadt | 280 | 380 | 390 |
Gemeinde-Übersichtskarte(n)
Annaberg-Buchholz, Stadt
Crottendorf
Ehrenfriedersdorf, Stadt
Gelenau/Erzgeb.
Jöhstadt, Stadt
Mildenau
Oberwiesenthal, Kurort, Stadt
Sehmatal
Thum, Stadt
Wiesa
Bärenstein
Königswalde
Elterlein, Stadt
Geyer, Stadt
Tannenberg
Scheibenberg, Stadt
Schlettau, Stadt
Amtsberg
Großolbersdorf
Großrückerswalde
Lengefeld, Stadt
Olbernhau, Stadt
Pfaffroda b. Sayda
Pockau
Wolkenstein, Stadt
Zöblitz, Stadt
Marienberg, Stadt
Pobershau
Deutschneudorf
Heidersdorf
Seiffen/Erzgeb., Kurort
Gornau/Erzgeb.
Zschopau, Stadt
Drebach
Scharfenstein
Venusberg
Börnichen/Erzgeb.
Borstendorf
Grünhainichen
Waldkirchen/Erzgeb.
Burkhardtsdorf
Hohndorf
Jahnsdorf
Neukirchen/Erzgeb.
Oelsnitz/Erzgeb., Stadt
Thalheim/Erzgeb., Stadt
Zwönitz, Stadt
Erlbach-Kirchberg
Lugau/Erzgeb., Stadt
Niederwürschnitz
Niederdorf
Stollberg/Erzgeb., Stadt
Auerbach
Gornsdorf
Hormersdorf
Aue, Stadt
Bernsbach
Johanngeorgenstadt, Stadt
Lauter/Sa., Stadt
Lößnitz, Stadt
Schlema
Schneeberg, Stadt
Schönheide
Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt
Stützengrün
Breitenbrunn/Erzgeb.
Erlabrunn
Rittersgrün
Markersbach
Pöhla
Raschau
Beierfeld
Grünhain, Stadt
Bockau
Zschorlau
Eibenstock, Stadt
Sosa